試 合 結 果 |
第40回 知事杯争奪 京都府実業団バドミントン個人選手権大会 |
|
日時 | 平成15年 8月31日(日) |
場所 | 口丹波勤労者福祉会館 |
一般男子A級単の部 | 一般女子A級単の部 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 原田 卓 (三菱自工) | 優勝 | 生田 絵美(三菱自工) |
2位 | 市井 隆文(BWAY) | 2位 | 安達真由美(福知山市役所) |
3位 | 平野 耕司(BWAY) | 3位 | 橋本加緒里(島津製作所) |
一般男子B1級単の部 | 一般女子B級単の部 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 広瀬 敬 (三菱自工) | 優勝 | 後藤美沙樹(桂自衛隊) |
2位 | 小田 高博(スクリーン) | 2位 | 鎌田 敦子(京都市役所) |
3位 | 青井 満寛(三菱自工) | 3位 | 吉田 裕子(府 庁) |
一般男子B2級単の部 | 一般男子C級単の部 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 西川 浩 (府 庁) | 優勝 | 太田 康彦(桂自衛隊) |
2位 | 花木 英司(日新電機) | 2位 | 得能 博道(桂自衛隊) |
40歳以上男子単の部 | 50歳以上男子単の部 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 遠藤 和美(府 庁) | 優勝 | 永井 博 (堀 場) |
2位 | 片岡 雄一(桂自衛隊) | 2位 | 日置 正 (舞鶴市役所) |
3位 | 宮林 幸正(日新電機) | 3位 | 高藤 哲岳(松 風) |
一般男子A級複の部 | 一般女子A級複の部 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 原田 卓 ・加藤 準 (三菱自工) |
優勝 | 生田 絵美・安達真由美 (三菱自工・福知山市役所) |
2位 | 平 英文・市井 隆文 (BWAY) |
2位 | 橋本加緒里・中矢 祐子 (島津製作所) |
3位 | 平野 耕司・佐々木章人 (BWAY) |
3位 | 金井真紀子・上仁美保子 (府 庁) |
一般男子B1級複の部 | 一般男子B2級複の部 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 南村 武 ・熊本 正樹 (簡 保) |
優勝 | 飯田 武男・古屋 裕一 (舞鶴市役所) |
2位 | 宮林 幸正・村尾 正好 (日新電機) |
2位 | 茂木孝二郎・野田 寿宏 (府 庁) |
3位 | 山本 寿志・湯浅 善仁 (島津製作所) |
30歳以上男子複の部 | 40歳以上男子複の部 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 遠藤 和美・西川 浩 (府 庁) |
優勝 | 井上 昇 ・田中 裕司 (島 津・桂自衛隊) |
2位 | 小田 高博・塩見 昭雄 (スクリーン) |
2位 | 斉藤 義弘・山本 明 (府 庁) |
3位 | 花木 英司・森 宗之 (日新電機) |
3位 | 安永 誠 ・菅生 誠 (中 信) |
50歳以上男子複の部 | |
![]() |
|
優勝 | 永井 博 ・西村 睦喜 (堀 場・島 津) |
back | TOP |