試 合 結 果 |
第30回京都府レディースバドミントン大会(春季リーグ戦) | |
日時 | 2019年 4月12日(金)・15日(月)・22日(月)・25日(木) |
場所 | 島津アリーナ京都(京都府立体育館) |
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | |
1部 | 雄 飛 A | 宇治クィーンズ A | 常磐野 A | ミルキーズ A | 山 鳩 A |
2部 | いちごハウス A | シオン A | 亀岡クラブ A | シャトルズ A | ミルキーズ B |
3部 | 雄 飛 B | ガーベラ A | 祝 園 A | Mシックス A | いちごハウス B |
4部 | 長岡京 A | 宇治クィーンズ B | あじさい A | 平安クラブ A | 宇治クラブ A |
5部 | MAX A | いちごハウス C | ポテトチップ A | 太陽ケ丘 A | 山 鳩 B |
6部 | あじさい B | なでしこ | つくし A | Y2K長岡京 A | つばめ A |
7部 | ミルキーズ C | 亀岡クラブ B | F.B.C A | アクティブ A | シャトルズ B |
8部 | 長岡京 B | ナイスショット A | EK34 A | 亀岡クラブ C | 平安クラブ B |
9部 | いちごハウス D | シオン B | assy | 祝 園 B | 宇治クラブ B |
10部 | ピクルス A | 常磐野 B | 山 鳩 C | オレンジペコ | いちごハウス E |
11部 | Y2K長岡京 B | つばめ B | ガーベラ B | ドリブン A | 長岡京 C |
12部 | CloverZ | ポテトチップ B | つくし B | EK34 B | F.B.C B |
13部 | SameTime | ミルキーズ D | MAX B | 平安クラブ C | 宇治クラブ C |
14部 | ハニーBee A | あじさい C | どんぐり A | アクティブ B | つばめ C |
15部 | 祝 園 C | 太陽ケ丘 B | Mシックス B | ドリブン B | F.B.C C |
16部 | ハニーBee B | ポテトチップ C | 亀岡クラブ D | どんぐり B | つくし C |
17部 | 境 谷 | シャトルズ C | いちごハウス F | さわやか A | 華 陽 |
18部 | ナイスショット B | Y2K長岡京 C | ガーベラ C | オータム | 長岡京 D |
19部 | あじさい D | 祝 園 D | シャトルズ D | EK34 C | ラッキースター |
20部 | ピクルス B | ドリブン C | ラッシュ | アクティブ C | RENOVA |
21部 | さわやか B | Y2K長岡京 D | EK34 D | ||
22部 | シオン C | ピクルス C | さわやか C |
さわやか賞 |
さわやか B |
back | TOP |