back | TOP |
試 合 結 果 |
第36回京都府レディースバドミントン大会(春季リーグ戦) | |
日時 | 令和 7年 4月11日(金)・17日(木)・22日(火)・28日(月) |
場所 | 島津アリーナ京都(京都府立体育館) |
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | |
1部 | 雄 飛 A | 宇治クィーンズ | 長岡京 A | MAX A | 山 鳩 A |
2部 | いちごハウス A | シオン A | ミルキーズ A | ガーベラ A | Mシックス |
3部 | 常磐野 A | 亀岡クラブ A | つばめ A | シャトルズ A | 平安クラブ A |
4部 | F.B.C A | あじさい A | いちごハウス B | ミルキーズ B | 雄 飛 B |
5部 | ポテトチップ A | シオン B | ミルキーズ C | Y2K長岡京 A | 山 鳩 B |
6部 | いちごハウス C | ナイスショット A | assy | CloverZ | 太陽ケ丘 A |
7部 | つくし A | 宇治クラブ A | つばめ B | 亀岡クラブ B | あじさい B |
8部 | いちごハウス D | ピクルス A | EK34 A | 平安クラブ B | 山 鳩 C |
9部 | F.B.C B | 長岡京 B | ハニーBee A | オレンジペコ | なでしこ |
10部 | MAX B | ミルキーズ D | ガーベラ B | 長岡京 C | 亀岡クラブ C |
11部 | つばめ C | 常磐野 B | ドリブン A | シャトルズ B | つくし B |
12部 | ポテトチップ B | ナイスショット B | あじさい C | いちごハウス E | アクティブ |
13部 | SameTime | EK34 B | ミルキーズ E | 平安クラブ C | Y2K長岡京 B |
14部 | どんぐり | いちごハウス F | ドリブン B | 宇治クラブ B | ピクルス B |
15部 | つばめ D | ガーベラ C | ハニーBee B | ポテトチップ C | 太陽ケ丘 B |
16部 | 長岡京 D | 雄 飛 C | 境 谷 | シャトルズ C | EK34 C |
17部 | ドリブン C | オータム | あじさい D |
さわやか杯 |
ドリブン C |