| back | TOP |
| 試 合 結 果 |
| 第37回京都府レディースバドミントン大会(春季リーグ戦) | |
| 日時 | 令和 8年 4月16日(木)・21日(火)・27日(月)・ 5月 1日(金) |
| 場所 | 島津アリーナ京都(京都府立体育館) |
| 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | |
| 1部 | 雄 飛 A | MAX A | 常磐野 A | 長岡京 A | いちごハウス A |
| 2部 | 宇治クィーンズ | シオン A | つばめ A | 山 鳩 A | ミルキーズ A |
| 3部 | 亀岡クラブ A | F.B.C A | Mシックス | ガーベラ A | 平安クラブ A |
| 4部 | いちごハウス B | シャトルズ A | 雄 飛 B | ミルキーズ B | あじさい A |
| 5部 | シオン B | ナイスショット A | ミルキーズ C | いちごハウス C | ポテトチップ A |
| 6部 | assy | つばめ B | Y2K長岡京 A | つくし A | 山 鳩 B |
| 7部 | 平安クラブ B | CloverZ | 亀岡クラブ B | いちごハウス D | 宇治クラブ A |
| 8部 | 長岡京 B | 太陽ケ丘 | あじさい B | EK34 A | ピクルス A |
| 9部 | MAX B | オレンジペコ | ハニーBee A | ミルキーズ D | 山 鳩 C |
| 10部 | つばめ C | ガーベラ B | 長岡京 C | シャトルズ B | なでしこ |
| 11部 | ドリブン A | 常磐野 B | 亀岡クラブ C | ナイスショット B | ポテトチップ B |
| 12部 | ミルキーズ E | SameTime | あじさい C | いちごハウス E | つくし B |
| 13部 | つばめ D | どんぐり | 平安クラブ C | EK34 B | アクティブ |
| 14部 | ドリブン B | いちごハウス F | ピクルス B | Y2K長岡京 B | 宇治クラブ B |
| 15部 | 雄 飛 C | 長岡京 D | ハニーBee B | ガーベラ C | ポテトチップ C |
| 16部 | シャトルズ C | つばめ E | ドリブン C | EK34 C | 境 谷 |
| 17部 | F.B.C B | あじさい D | オータム | ||
| さわやか杯 |
| F.B.C B |