試 合 結 果 |
大阪府選手権大会 | |
日時 | 平成15年9月14日・23日・11月16日・22日 |
場所 | 沢の町他 |
一般男子 | 一般女子 | ||
優勝 | 隠 岐・新 宮 (枚方信用金庫) |
優勝 | 黒 谷・磯 部 (枚方信用金庫) |
2位 | 山 口・山 口 (枚方信用金庫) |
2位 | 川 下・大 門 (枚方信用金庫) |
3位 | 野 田・桝 谷 (枚方信用金庫) |
3位 | 小早川・馬 渕 (枚方信用金庫) |
3位 | 三 石・川 西 (枚方信用金庫) |
3位 | 郡 ・敦 賀 (枚方信用金庫) |
成年男子 | 成年女子 | ||
優勝 | 錦 野・村 上 (吹田クラブ) |
優勝 | 福 丸・吉野 (吹田ク・アプローズ) |
2位 | 細 川・須 藤 (松下電工・寝屋川市) |
2位 | 今 西・三 宅 (寝屋川市ソフト) |
3位 | 山 田・大 西 (三洋電機・武田薬品) |
3位 | 中 村・芦 原 (堺レディース) |
3位 | 白 石・岩 中 (大阪市役所) |
3位 | 堀 切・赤 井 (サンレ・藤井寺市) |
シニア男子45 | シニア女子45 | ||
優勝 | 谷 尾・杉 野 (大阪庭球ク・吹田ク) |
優勝 | 山 上・稲 田 (大阪OB会・ファニー) |
2位 | 川 下・大 瀬 (吹田ク・東大阪市ソ) |
2位 | 平 野・少 路 (枚方市ソ・ファニー) |
3位 | 松 浦・東西田 (吹田グ・八尾市ソ) |
3位 | 白 根・鈴 木 (大阪OB会・吹田ク) |
3位 | 田 村・荒 木 (大阪市役所) |
3位 | 杉 江・河 上 (ファニー・富田林レ) |
シニア男子50 | シニア女子50 | ||
優勝 | 綱 島・小 森 (なにわクラブ) |
優勝 | 福 島・ 園 (吹田ク・枚方YAT) |
2位 | 田 中・西 村 (中之島ク・泉州ソ) |
2位 | 北 口・山 崎 (豊中クラブ) |
3位 | 金 谷・樽 上 (河内長野市・吹田ク) |
3位 | 岡 村・古 井 (ゆうゆう・緑地レ) |
3位 | 保 上・井 口 (枚方市ソフト) |
シニア男子55 | シニア女子55 | ||
優勝 | 高 橋・睦 月 (東大阪市ソフト) |
優勝 | 宮 川・吉 村 (枚方市ソ・大阪OB会) |
2位 | 猿 渡・坪 田 (富田林クラブ) |
2位 | 松 田・丸 尾 (サンレ・堺レ) |
3位 | 大 同・魚 住 (寝屋川市ソ・交野市ソ) |
3位 | 小 林・室 本 (枚方市ソ・寝屋川市ソ) |
3位 | 西 村・坂 井 (ゆうゆう・大阪OB会) |
シニア男子60 | シニア女子60 | ||
優勝 | 辻 井・平 野 (ゴーセン・南大阪ク) |
優勝 | 高 羽・水 越 (堺レ・高槻ク) |
2位 | 喜多村・亀 井 (東大阪市ソフト) |
2位 | 天 野・山 田 (千島ク・東大阪アミ−) |
3位 | 石 田・ 平 (寝屋川市ソフト) |
3位 | 高 橋・横 江 (緑地レディース) |
シニア男子65 | シニア女子65 | ||
優勝 | 安 田・大 西 (東大阪市ソ・市役所) |
優勝 | 植 田・小 鹿 (東大阪市ソ・千島ク) |
2位 | 荒 井・石 西 (大阪OB会・交野市ソ) |
2位 | 中 村・田 村 (ぎんなんクラブ) |
3位 | 花 岡・杉 原 (みつわク・大阪OB会) |
3位 | 北 村・松 田 (高槻クラブ) |
シニア男子75 | |
優勝 | 松 谷・山 崎 (豊中ク・北摂ク) |
2位 | 博 田・真 木 (大正ソ・旭ク) |
3位 | 日 裏・牡 丹 (大阪庭球・交野市ソ) |
back | TOP |