試 合 結 果 |
関西学生ソフトテニス春季リーグ戦 | |
日時 | 平成20年 4月26日(土)・27日(日) |
場所 | 福知山三段池テニスコート・福知山市運動場庭球場 |
男子1部 | 女子1部 | ||
優勝 | 関西学院大学 (H18年度春季以来5回目の優勝) |
優勝 | 関西学院大学 (H19年度春季から3季連続4回目の優勝) |
2位 | 立命館大学 | 2位 | 関西大学 |
3位 | 関西大学 | 3位 | 関西外国語大学 |
4位 | 天理大学 | 4位 | 神戸松蔭女子学院大学 |
5位 | 同志社大学 | 5位 | 天理大学 |
6位 | 姫路獨協大学 | 6位 | 千里金蘭大学 |
※優勝2チームは6月20日(金)〜23日(日)東京体育館において行なわれます「全日本学生ソフトテニス王座決定戦」に出場します。 |
男子1部 | 同志社 | 関学大 | 関西大 | 天理大 | 立命館 | 姫獨大 | 勝数 | 順位 |
同志社 | ※ | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
関学大 | 3 | ※ | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
関西大 | 2 | 3 | ※ | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
天理大 | 3 | 1 | 2 | ※ | 1 | 4 | 2 | 4 |
立命館 | 3 | 0 | 3 | 4 | ※ | 1 | 3 | 2 |
姫獨大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ※ | 1 | 6 |
女子1部 | 関学大 | 天理大 | 松蔭大 | 金蘭大 | 関西大 | 関外大 | 勝数 | 順位 |
関学大 | ※ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
天理大 | 0 | ※ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
松蔭大 | 1 | 2 | ※ | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
金蘭大 | 1 | 1 | 0 | ※ | 0 | 1 | 0 | 6 |
関西大 | 1 | 2 | 3 | 3 | ※ | 1 | 3 | 2 |
関外大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ※ | 3 | 3 |
男子2部 | 近畿大 | 関外大 | 大商大 | 龍谷大 | 大体大 | 甲南大 | 勝数 | 順位 |
近畿大 | ※ | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
関外大 | 2 | ※ | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 |
大商大 | 0 | 1 | ※ | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
龍谷大 | 1 | 0 | 2 | ※ | 2 | 2 | 0 | 6 |
大体大 | 1 | 4 | 2 | 3 | ※ | 3 | 3 | 2 |
甲南大 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ※ | 2 | 4 |
女子2部 | 立命館 | 武庫川 | 大体大 | 同女大 | 甲南女 | 樟蔭大 | 勝数 | 順位 |
立命館 | ※ | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |
武庫川 | 1 | ※ | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
大体大 | 0 | 1 | ※ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
同女大 | 1 | 0 | 2 | ※ | 0 | 2 | 2 | 4 |
甲南女 | 0 | 2 | 2 | 3 | ※ | 3 | 4 | 2 |
樟蔭大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※ | 0 | 6 |
男子3部 | 大阪大 | 京都大 | 神戸大 | 大経大 | 兵庫東 | 大院大 | 勝数 | 順位 |
大阪大 | ※ | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
京都大 | 2 | ※ | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
神戸大 | 2 | 1 | ※ | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
大経大 | 3 | 2 | 2 | ※ | 3 | 4 | 3 | 4 |
兵庫東 | 1 | 3 | 0 | 2 | ※ | 3 | 2 | 5 |
大院大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ※ | 0 | 6 |
女子3部 | 滋賀短 | 桃学大 | 龍谷大 | 佛教大 | 親和大 | 神戸大 | 勝数 | 順位 |
滋賀短 | ※ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
桃学大 | 1 | ※ | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
龍谷大 | 2 | 1 | ※ | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
佛教大 | 1 | 0 | 1 | ※ | 1 | 2 | 1 | 6 |
親和大 | 2 | 1 | 0 | 2 | ※ | 1 | 2 | 4 |
神戸大 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ※ | 3 | 2 |
男子4部 | 大教大 | 桃学大 | 滋賀大 | 神院大 | 阪南大 | 和歌山 | 勝数 | 順位 |
大教大 | ※ | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
大院大 | 2 | ※ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
滋賀大 | 2 | 2 | ※ | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
神院大 | 3 | 2 | 2 | ※ | 3 | 4 | 3 | 1 |
阪南大 | 3 | 3 | 2 | 2 | ※ | 2 | 2 | 5 |
和歌山 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ※ | 3 | 3 |
※入れ替え戦について 日時:5月6日(日) 会場:同志社大学田辺コート 時間:女子 11:00〜 男子 13:00〜 組み合わせ: 男子 1部6位 姫路獨協大学 対 近畿大学 2部1位 2部6位 龍谷大学 対 大阪大学 3部1位 3部6位 大阪学院大学 対 神戸学院大学 4部1位 女子 1部6位 千里金蘭大学 対 立命館大学 2部1位 2部6位 大阪樟蔭女子大学 対 桃山学院大学 3部1位 3部6位 佛教大学 対 4部1位 |
back | TOP |