| 試 合 結 果 |
| 関西学生ソフトテニス春季リーグ戦 | |
| 日時 | 平成22年 4月24日(土)・25日(日) |
| 場所 | 男子:福知山三段池テニスコート 女子:福知山市運動場庭球場 |
| 男子1部 | 女子1部 | ||
| 優勝 | 同志社大学 (平成21年度秋季に続きまして、31回目の優勝) |
優勝 | 関西学院大学 (平成21年度秋季に続きまして、6回目の優勝) |
| 2位 | 立命館大学 | 2位 | 神戸松蔭女子学院大学 |
| 3位 | 関西学院大学 | 3位 | 関西大学 |
| 4位 | 天理大学 | 4位 | 甲南女子大学 |
| 5位 | 関西外国語大学 | 5位 | 関西外国語大学 |
| 6位 | 関西大学 | 6位 | 千里金蘭大学 |
| 男子1部 | 同志社 | 天理大 | 関西大 | 関学大 | 立命館 | 関外大 | 勝数 | 順位 |
| 同志社 | ※ | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 天理大 | 2 | ※ | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 関西大 | 0 | 0 | ※ | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 関学大 | 2 | 4 | 3 | ※ | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 立命館 | 2 | 2 | 3 | 4 | ※ | 5 | 3 | 2 |
| 関外大 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | ※ | 2 | 5 |
| 女子1部 | 関学大 | 関西大 | 金蘭大 | 関外大 | 松蔭大 | 甲南女 | 勝数 | 順位 |
| 関学大 | ※ | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 関西大 | 1 | ※ | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 金蘭大 | 0 | 2 | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 関外大 | 1 | 0 | 2 | ※ | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 松蔭大 | 1 | 2 | 2 | 2 | ※ | 3 | 4 | 2 |
| 甲南女 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ※ | 2 | 4 |
| 男子2部 | 大商大 | 大体大 | 近畿大 | 大阪大 | 龍谷大 | 姫獨大 | 勝数 | 順位 |
| 大商大 | ※ | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 大体大 | 1 | ※ | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 近畿大 | 4 | 2 | ※ | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 大阪大 | 1 | 1 | 1 | ※ | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 龍谷大 | 1 | 2 | 0 | 1 | ※ | 1 | 0 | 6 |
| 姫獨大 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | ※ | 3 | 3 |
| 女子2部 | 立命館 | 大体大 | 天理大 | 桃学大 | 同女大 | 滋賀短 | 勝数 | 順位 |
| 立命館 | ※ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 大体大 | 2 | ※ | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 天理大 | 2 | 3 | ※ | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 桃学大 | 1 | 2 | 1 | ※ | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 同女大 | 2 | 2 | 0 | 2 | ※ | 2 | 4 | 2 |
| 滋賀短 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ※ | 1 | 5 |
| 男子3部 | 京都大 | 大経大 | 神戸大 | 神院大 | 和歌山 | 京産大 | 勝数 | 順位 |
| 京都大 | ※ | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 大経大 | 4 | ※ | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 神戸大 | 2 | 3 | ※ | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 神院大 | 0 | 0 | 1 | ※ | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 和歌山 | 4 | 0 | 2 | 2 | ※ | 2 | 1 | 5 |
| 京産大 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ※ | 4 | 2 |
| 女子3部 | 武庫川 | 大教大 | 樟蔭大 | 京教大 | 龍谷大 | 親和大 | 勝数 | 順位 |
| 武庫川 | ※ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 大教大 | 0 | ※ | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 樟蔭大 | 0 | 3 | ※ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 京教大 | 0 | 1 | 1 | ※ | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 龍谷大 | 0 | 1 | 2 | 0 | ※ | 3 | 2 | 4 |
| 親和大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ※ | 1 | 5 |
| 男子4部 | 甲南大 | 兵庫東 | 桃学大 | 大府大 | 阪南大 | 大教大 | 勝数 | 順位 |
| 甲南大 | ※ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 兵庫東 | 2 | ※ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 桃学大 | 4 | 5 | ※ | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 大府大 | 5 | 3 | 2 | ※ | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 阪南大 | 3 | 3 | 3 | 1 | ※ | 1 | 3 | 4 |
| 大教大 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | ※ | 3 | 3 |
| ※入れ替え戦について 日時: 4月29日(木・祝) 会場:同志社大学田辺コート 時間:女子 11:00〜 男子 13:00〜 組み合わせ: 男子 1部6位 関西大学 対 大阪商業大学 2部1位 2部6位 龍谷大学 対 大阪経済大学 3部1位 3部6位 和歌山大学 対 桃山学院大学 4部1位 4部6位 兵庫県立大学東学舎 対 履正社医療スポーツ専門学校5部A1位 女子 1部6位 千里金蘭大学 対 天理大学 2部1位 2部6位 桃山学院大学 対 武庫川女子大学 3部1位 3部6位 京都教育大学 対 4部1位 4部6位 対 5部A1位 ※女子4部1,6位と5部A1位の大学はまだ決まっていません。 |
| 男子1部 | 天理大 | 関学大 | 立命館 | 勝組数 | 負組数 | 勝・負組数 | 順位 |
| 天理大 | ※ | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 関学大 | 4 | ※ | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 立命館 | 2 | 4 | ※ | 6 | 4 | +2 | 2 |
| back | TOP |