| 試 合 結 果 |
| 関西学生ソフトテニス秋季リーグ戦 | |
| 日時 | 平成22年 9月19日(日)・20日(月・祝) |
| 場所 | 男子:滋賀県立長浜ドーム 女子:滋賀県立彦根総合運動場 |
| 男子1部 | 女子1部 | ||
| 優勝 | 同志社大学 (平成22年度春季に続きまして、32回目の優勝) |
優勝 | 関西学院大学 (平成22年度春季に続きまして、7回目の優勝) |
| 2位 | 天理大学 | 2位 | 関西大学 |
| 3位 | 関西外国語大学 | 3位 | 神戸松蔭女子学院大学 |
| 4位 | 立命館大学 | 4位 | 天理大学 |
| 5位 | 関西学院大学 | 5位 | 甲南女子大学 |
| 6位 | 大阪商業大学 | 6位 | 関西外国語大学 |
| 男子1部 | 同志社 | 立命館 | 関学大 | 天理大 | 関外大 | 大商大 | 勝数 | 順位 |
| 同志社 | ※ | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 立命館 | 2 | ※ | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 関学大 | 2 | 2 | ※ | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| 天理大 | 2 | 3 | 3 | ※ | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 関外大 | 1 | 3 | 3 | 2 | ※ | 3 | 3 | 3 |
| 大商大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ※ | 0 | 6 |
| 女子1部 | 関学大 | 松蔭大 | 関西大 | 甲南女 | 関外大 | 天理大 | 勝数 | 順位 |
| 関学大 | ※ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 松蔭大 | 1 | ※ | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 関西大 | 1 | 2 | ※ | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 甲南女 | 0 | 1 | 2 | ※ | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 関外大 | 1 | 0 | 1 | 1 | ※ | 0 | 0 | 6 |
| 天理大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ※ | 2 | 4 |
| 男子2部 | 関西大 | 大体大 | 姫獨大 | 近畿大 | 大阪大 | 大経大 | 勝数 | 順位 |
| 関西大 | ※ | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 大体大 | 2 | ※ | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 姫獨大 | 2 | 3 | ※ | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 近畿大 | 0 | 2 | 3 | ※ | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 大阪大 | 0 | 1 | 1 | 0 | ※ | 2 | 0 | 6 |
| 大経大 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ※ | 2 | 4 |
| 女子2部 | 立命館 | 同女大 | 大体大 | 立命館 | 滋賀短 | 桃学大 | 勝数 | 順位 |
| 金蘭大 | ※ | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 同女大 | 2 | ※ | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 大体大 | 1 | 2 | ※ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 立命館 | 3 | 1 | 3 | ※ | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 滋賀短 | 1 | 0 | 2 | 2 | ※ | 2 | 3 | 2 |
| 桃学大 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ※ | 3 | 4 |
| 男子3部 | 龍谷大 | 京産大 | 神戸大 | 京都大 | 神院大 | 桃学大 | 勝数 | 順位 |
| 龍谷大 | ※ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 京産大 | 3 | ※ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 神戸大 | 3 | 3 | ※ | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 京都大 | 3 | 3 | 2 | ※ | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 神院大 | 3 | 2 | 2 | 1 | ※ | 5 | 2 | 4 |
| 桃学大 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ※ | 1 | 5 |
| 女子3部 | 武庫川 | 樟蔭大 | 大教大 | 龍谷大 | 親和大 | 京教大 | 勝数 | 順位 |
| 武庫川 | ※ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 樟蔭大 | 0 | ※ | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 大教大 | 0 | 1 | ※ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 龍谷大 | 0 | 1 | 1 | ※ | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 親和大 | 0 | 1 | 1 | 1 | ※ | 2 | 1 | 6 |
| 京教大 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ※ | 2 | 4 |
| 男子4部 | 和歌山 | 大府大 | 大教大 | 阪南大 | 甲南大 | 履正社 | 勝数 | 順位 |
| 和歌山 | ※ | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 大府大 | 2 | ※ | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 大教大 | 3 | 4 | ※ | 4 | 44 | 3 | 5 | 1 |
| 阪南大 | 1 | 2 | 1 | ※ | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 甲南大 | 1 | 3 | 1 | 1 | ※ | 2 | 1 | 6 |
| 履正社 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ※ | 3 | 2 |
| 女子4部 | 大芸大 | 京女大 | 滋賀大 | 京都大 | 奈教大 | 四天大 | 勝数 | 順位 |
| 大芸大 | ※ | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 京女大 | 1 | ※ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 滋賀大 | 0 | 3 | ※ | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 京都大 | 1 | 2 | 2 | ※ | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 奈教大 | 0 | 1 | 0 | 1 | ※ | 1 | 0 | 6 |
| 四天大 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ※ | 4 | 2 |
| ※入れ替え戦について 日時: 9月23日(木・祝) 会場:同志社大学田辺コート 時間:女子 9:30〜 男子 13:00〜 組み合わせ: 男子 1部6位 大阪商業大学 対 関西大学 2部1位 2部6位 大阪大学 対 神戸大学 3部1位 3部6位 龍谷大学 対 大阪教育大学 4部1位 4部6位 甲南大学 対 摂南大学 5部A1位 女子 1部6位 関西外国語大学 対 同志社女子大学 2部1位 2部6位 大阪体育大学 対 武庫川女子大学 3部1位 3部6位 神戸親和女子大学 対 大阪芸術大学 4部1位 4部6位 奈良教育大学 対 京都産業大学 5部A1位 |
| 女子2部 | 同女大 | 立命館 | 滋賀短 | 桃学大 | 勝組数 | 負組数 | 差 | 順位 |
| 同女大 | ※ | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 立命館 | 1 | ※ | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 滋賀短 | 0 | 2 | ※ | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 桃学大 | 2 | 1 | 1 | ※ | 4 | 5 | -1 | 4 |
| back | TOP |