試 合 結 果 |
第38回イカリソース杯争奪京都レディース大会 | |
日時 | 2019年10月 8日(火)・10日(木) |
場所 | 山城総合運動公園テニスコート |
すみれ | ばら | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 坂 井・山 本 (ヨネックス) |
優勝 | 舩 山・山 口 (Mars) |
2位 | 中 本・高 橋 (今津) |
2位 | 森 本・成 田 (ファニー) |
3位 | 平 尾・濱 田 (朝霧レディース) |
3位 | 服 部・岩 井 (レイスター・京都女子) |
川 本・古 賀 (京都女子・ビバーチェ綾部) |
池 杉・川 勝 (Mars) |
ゆり | きく | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 中 辻・青 山 (MEWS・T・M) |
優勝 | 北 中・山 本 (箕面サングリーン・吹田) |
2位 | 上 村・小 谷 (L.C.C・箕面サングリーン) |
2位 | 桑 野・中 尾 (フリー) |
3位 | 東 ・宮 ア (今津・RISE) |
3位 | 打 和・神 社 (クレインズ) |
根 岸・池 田 (ハーモニー) |
松 下・田 中 (西奈良・八幡レディース) |
あやめ | さつき | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 五 味・梅 野 (アドバンス・奈良STC) |
優勝 | 松 田・吉 村 (サンレディース・大阪OB軟庭会) |
2位 | 稲 田・ 浦 (三田・今津) |
2位 | 武 内・岩 佐 (高槻ソフトテニス・東灘) |
3位 | 仲 林・齋 藤 (GLORY・吹田) |
3位 | 宮 川・村 上 (枚方山の手・洛南パーソンズ) |
田 中・小 林 (帝塚山) |
西 村・月 原 (ゆうゆう) |
はぎ | |||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 政 本・ 園 (高槻ソフトテニス・枚方山の手) |
3位 | 白 野・睦 月 (富田林レディース・大阪OB軟庭会) |
2位 | 中 村・中 西 (大阪OB軟庭会・橿原) |
後 藤・長谷川 (奈良STC) |
もも | さくら | ||
![]() |
|||
優勝 | 笹 井・加 藤 (京都女子・EFT) |
優勝 | 高 羽・山 田 (堺ミルフィーズ・東大阪アミー) |
2位 | 安 見・木 下 (若竹・さざなみレディース) |
2位 | 福 岡・横 幕 (京都女子) |
3位 | 塚 田・小 澤 (西代レディース・EFT) |
3位 | 谷 口・橋 本 (若竹) |
喜 利・宮 下 (洛西・ファニー) |
ふじA | ふじB | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 藤 本・山 本 (ピュア・やましな) |
優勝 | 鍛冶本・鈴 木 (志賀STC) |
2位 | 城 川・白 山 (山背コスモス) |
2位 | 藤 澤・中 條 (若草・T・M) |
3位 | 宮 崎・宮 崎 (香芝) |
3位 | 田 中・和 崎 (れもん) |
黒 川・有 本 (若草) |
畑 ・星 野 (一般・でんでん) |
back | TOP |