back | TOP |
試 合 結 果 |
京都府高等学校ソフトテニス選手権大会北西ブロック予選 | |
日時 | 2024年 5月11日(土) |
場所 | 亀岡運動公園テニスコート・洛西浄化センターテニスコート |
男 子 | 女 子 | |
優勝 | 廣田 将 ・橋本伸一朗(立命館) | 長崎 有花・下田 浬愛(京都光華) |
2位 | 大槻 蒼生・石垣 優太(乙 訓) | 中田 葵彩・山本 好来(京都光華) |
3位 | 平田 聖仁・池内 涼偉(亀 岡) | 河野 小夏・山田さとこ(京都光華) |
清水 心翔・小林 良碧(亀 岡) | 浜辺 千尋・荒川 優依(京都光華) | |
ベスト8 | 今村 創志・大床 陽太(南 丹) | 田村 桃子・幅﨑 柚優(京都成章) |
仲山 遙人・岡田 力翔(立命館) | 松田理紗子・宮村 凛 (京都成章) | |
冬木 綜介・中村公一朗(立命館) | 木村 杏 ・平尾 美怜(京都成章) | |
窪田 隼都・山下 浩介(洛 西) | 田中 友梨・佐藤 陽菜(洛 西) | |
ベスト16 | 田中 健太・西田 優輝(北嵯峨) | 初古 純彩・野口 菜奈(京都光華) |
中尾 歩輝・岩田喜一朗( 桂 ) | 渋江 苑香・原田 琉稀(京都成章) | |
佐々木翔矢・久冨木 絆(南 丹) | 清原紗矢香・片山 花凛(洛 西) | |
原田 泰志・新駿河結稀(南 丹) | 北原 春瑠・森保 友莉(乙 訓) | |
今福 誉人・酒井 完汰(乙 訓) | 沼田 愛莉・中西 悠希(北嵯峨) | |
梅川 仁 ・髙尾 亜翔(北嵯峨) | 山本 心梨・山崎 萌和(京都成章) | |
中村 隆晟・牧 快誠(嵯峨野) | 鍋島 奏音・北村 結 (北嵯峨) | |
田中 絢士・瀧本龍之介(乙 訓) | 津川美彩季・斉藤 優衣(京都成章) | |
ベスト32 | 新田 逞 ・藤井 裕希(南 丹) | 東大路若那・池本 埜乃(洛 西) |
高比良 心・中原 翔天(嵯峨野) | 中村 美海・高屋 陽花(乙 訓) | |
和泉 蒼空・梅垣 愛都(南 丹) | 稲本 早紀・畠中 陽菜(亀 岡) | |
金山 颯悟・渋谷 大地(亀 岡) | 浜田 奈穂・坂本ちあの(立命館) | |
麻田 灯里・櫻井 波音(乙 訓) | ||
饗庭 汐梨・白井 美咲(北嵯峨) | ||
小西 楓 ・奥村 有子(京都成章) | ||
柿本 実紅・光嶋 愛羽(亀 岡) | ||
上田 愛 ・吉永 愛菜(乙 訓) | ||
井上 夏那・岡本 優璃(洛 西) | ||
藤原 美和・森 日南子(乙 訓) | ||
足立 陽風・小室 瑠菜(洛 西) | ||
渡邉 琴音・和﨑 美佐(亀 岡) | ||
大上 愛未・大島 明奈(京都成章) | ||
髙野 光沙・大八木理帆(嵯峨野) | ||
岡 芳 ・公受 奈々(嵯峨野) |
予選免除組(順不同) | |
男子 | |
西村 脩 ・木村 秀人(南 丹) | 田﨑 星 ・佐々木健人(南 丹) |
予選免除組(順不同) | |
女子 | |
原 綾那・西村 ひよ(京都光華) | 早川 彩英・簾畑カエラ(京都光華) |
大原 彩葉・吉田 実桜(京都光華) | 脇坂 瑠海・多鹿 詩織(京都光華) |
上田 絆灯・長崎 帆花(京都光華) | 林 咲花・松井 颯花(京都光華) |
森本 もも・早藤 樹里(京都光華) | 山口 夕奈・浜中 陽 (京都光華) |
谷川 柚季・藤田 愛望(京都光華) | 太田 倫 ・大神 小夜(京都光華) |
伊藤亜沙華・藤井 花帆(京都光華) | 片野 陽理・岡本 凜 (京都成章) |