| back | TOP |
| 試 合 結 果 |
| 京都府高等学校ダブルス大会 北西ブロック予選 | |
| 日時 | 2025年11月15日(土) |
| 場所 | 男子:亀岡運動公園テニスコート 女子:洛西浄化センターテニスコート |
| 男 子 | |||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | 上 田・ 原 (立命館) |
2位 | 原 田・藤 井 (南 丹) |
![]() |
![]() |
||
| 3位 | 新 田・白 川 (南 丹) |
3位 | 中 村・ 南 (立命館) |
| 男 子 | 女 子 | |
| 優勝 | 上田 悠人・原 遼大郎(立命館) | 西村 瑠衣・清水 音々(京都成章) |
| 2位 | 原田 泰志・藤井 瑛人(南 丹) | 福井 麻友・櫻井 波音(乙 訓) |
| 3位 | 新田 颯 ・白川琉希愛(南 丹) | 中西 優奈・吉岡 璃美(京都光華) |
| 中村 圭佑・南 竣翔(立命館) | 山田 美琴・夜久 陽美(洛 西) | |
| ベスト8 | 小原 叶夢・山下 雅琉(京都先端附) | 畑島百々音・小坂 彩恵(乙 訓) |
| 公文 友陽・廣嶋 優伍(南 丹) | 麻田 灯里・長井 瑠香(乙 訓) | |
| 吉良 優月・田中 真大(北嵯峨) | 谷内あまね・幡 久留美(京都成章) | |
| 藤田宗爾郎・折戸 海里(南 丹) | 前川 りこ・清水 然心(京都成章) | |
| ベスト16 | 小山 陽仁・岡本 琉聖(乙 訓) | 岩崎 亜蘭・伊藤 詩和(洛 西) |
| 野村 陽純・平尾 大地(乙 訓) | 山内 夢 ・原田 望羽(北嵯峨) | |
| 道明 龍希・野橋龍之介(立命館) | 原澤 佑衣・黒田悠里愛(亀 岡) | |
| 宮原 大成・三河 珀 (北嵯峨) | 中野 月奈・池永沙々乃(京都成章) | |
| 岡本 颯人・北島 快吏(南 丹) | 上田 愛 ・滝井 美空(乙 訓) | |
| 池田 大輝・足立 優介( 桂 ) | 岡 芳 ・志手あゆみ(嵯峨野) | |
| 屋比久直孝・鳥居 大起(北嵯峨) | 高橋 彩夏・橋 萌夏(立命館) | |
| 竹内 大智・冬木 綜介(立命館) | 谷 亜蘭・小川美乃里(北嵯峨) |
| 予選免除組(順不同) | |
| 男 子 | |
| 清水 心翔・池内 涼偉(亀 岡) | 徳中 楓真・森下 蒼惟(立命館) |
| 安岡 楓馬・藤井 裕希(南 丹) | 新田 逞 ・ 林 奏良(南 丹) |
| 今村 創志・新駿河結稀(南 丹) | |
| 予選免除組(順不同) | |
| 女 子 | |
| 牧 優花・山本 好来(京都光華) | 長崎 有花・下田 浬愛(京都光華) |
| 河野 小夏・荒川 優依(京都光華) | 本 明奈・林口 心晴(京都光華) |
| 中田 葵彩・山田さとこ(京都光華) | 大星 心愛・早藤 杏樹(京都光華) |
| 濱岡 理愛・坂本 日葵(京都光華) | 滝下和香奈・竹内 桃胡(京都光華) |
| 初古 純彩・野口 菜奈(京都光華) | 山本 心梨・山崎 萌和(京都成章) |
| 大上 愛未・渋江 苑香(京都成章) | 原田 琉稀・大島 明奈(京都成章) |
| 岸川 心奏・伊藤 百花(立命館) | |