| ソフトテニスニュース |
| NANOCUBIC | |
![]() |
|
| 商 品 名 | ナノキュービック |
| 商品番号 | SS900 |
| 希望小売価格 | \2,415-(本体価格\2,300) |
| ゲ ー ジ | 1.33mm |
| 長 さ | 11.5m |
| 素 材 | 高弾性特殊ナイロンマルチフィラメント ハイブリッド高性能樹脂、 特殊コンポジット糸ナノフラーレン ブレンド特殊コーティング |
| カ ラ ー | ナノナチュラル |
| ●世界初!ナノテクノロジー採用ガット。高耐久、高振動吸収、鋭いドライブ。三拍子揃った高性能モデル。 | |
| ◆アンケートを見て、平均値を調べました。 | |||||
| 打球感 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 反発力 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ドライブ | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 操作性 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| スピード | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 打球音 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 緩み | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 総合評価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
![]() |
| コメント とても反発力が良く、打球感もよいと感じました。どんどん打ち込んでも、ストリングに溝がつかず、耐久性の良さを実感しました!ジュニアの方から、シニアの方まで、もちろん学生、社会人の方にもピッタリだと思います!!しっかりドライブ回転もかけれるので、深く打てますよ!一度お試しあれ!!(太秦店:饗庭) |
| 比較ストリング及びポンド数 ミクロパワー32ポンド・ナノガット32ポンド |
| back | TOP |