◆ 更新記録 ◆ | ||||
1/13 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 21.01.09 山城中学校ソフトテニス研修大会 |
1/12 | 試合結果 | soft | 近畿/中学生 | 20.12.28 近畿中学生ソフトテニス選抜インドア大会 |
1/5 | 試合結果 | soft | 京/高校生 | 20.12.25 京都府高等学校ソフトテニスダブルス大会 |
1/5 | 試合結果 | soft | 京/高校生 | 20.11.23 選抜個人戦北西ブロック予選 |
1/2 | 試合結果 | bado | 京/実業団 | 20.12.13 実業団個人選手権(後期)大会 |
1/2 | 今月の予定 | 各 店 | 1月・2月の予定 | |
12/26 | 試合結果 | soft | 京/小学生 | 20.12.13 京都府小学生ソフトテニス4・5年生大会 |
12/21 | 試合結果 | soft | 京/小学生 | 20.12.13 京都府小学生ソフトテニスシングルス大会 |
12/15 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 20.12.13 フェスティバル南部ジュニア大会中学生女子の部 |
12/15 | 試合結果 | bado | 京/小学生 | 20.10.18 全国小学生バドミントン選手権大会近畿ブロック予選会 |
12/6 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 20.12.05 中学生ソフトテニス選抜1年生大会 |
12/3 | 試合結果 | bado | 京/亀岡市 | 20.11.29 亀岡市級別バドミントン選手権大会 |
12/1 | 試合結果 | soft | 京/高校生 | 20.11.21 選抜個人戦南ブロック予選 |
12/1 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 20.11.28 中学生選抜1年生大会 山城予選会 |
11/28 | 試合結果 | soft | 京/長岡京市 | 20.11.15 榎並杯 |
11/24 | 試合結果 | soft | 京/高校生 | 20.11.21 選抜個人戦北部ブロック予選 |
11/24 | 試合結果 | soft | 京/高校生 | 20.11.21 選抜個人戦中ブロック予選 |
11/22 | 試合結果 | soft | 京/高校生 | 20.11.07 選抜団体戦北部予選 |
11/22 | 試合結果 | soft | 京/高校生 | 20.11.07 選抜団体戦南部予選 |
11/19 | 試合結果 | soft | 京/亀岡市 | 20.11.15 市長杯争奪ソフトテニス大会 |
11/19 | 試合結果 | bado | 京/中学生 | 20.09.12 京都市中学校選手権総合体育大会代替大会 |
11/18 | お知らせ | bado | 京/長岡京市 | 第2回フォー遊クラブ杯のお知らせ |
11/18 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 20.11.15 秋季新人大会(団体戦) |
11/15 | 試合結果 | soft | 京/高校生 | 20.11.15 選抜団体戦 |
11/15 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 20.11.14 秋季新人大会(個人戦) |
11/15 | 試合結果 | soft | 京/レディース | 20.11.09 新進大会・ふたば交流会 |
11/13 | 試合結果 | soft | 京/小学生 | 20.11.08 京都府小学生ソフトテニス交流大会(ベスト12) |
11/11 | 試合結果 | soft | 京/小学生 | 20.11.08 京都府小学生ソフトテニス交流大会 |
11/1 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 20.11.01 宇治市1年生大会 |
10/27 | 試合結果 | soft | 京/亀岡市 | 20.10.18 小学生ソフトテニス亀岡大会 |
10/24 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 20.10.18 山城新人ソフトテニス大会(団体戦) |
10/23 | 試合結果 | soft | 京/京都府 | 20.10.18 京都府民交流大会 |
10/20 | 試合結果 | soft | 京/長岡京市 | 20.10.04 長岡京市市長杯争奪大会 |
10/20 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 20.10.17 山城新人ソフトテニス大会(個人戦) |
10/8 | 試合結果 | soft | 京/城陽市 | 20.10.04 10月交流大会 |
10/8 | 試合結果 | bado | 京/亀岡市 | 20.10.04 かめおかオープン秋季リーグ大会 |
10/6 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 20.10.03 乙訓1年生大会 |
10/6 | 試合結果 | soft | 京/宇治市 | 20.10.04 宇治市選手権大会 |
10/6 | 試合結果 | soft | 京/高校生 | 20.10.04 京都府高等学校選抜個人戦 |
10/6 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 20.10.04 相楽地方中学校総体 |
10/6 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 20.10.04 綴喜地方新人大会 |
10/6 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 20.10.04 宇治市中学校秋季大会 |
10/3 | 試合結果 | soft | 京/高校生 | 20.09.19 選抜個人戦南ブロック予選 |
10/3 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 20.09.27 相楽地方秋季大会 |
10/1 | 試合結果 | soft | 京/レディース | 20.09.29 京都府知事杯争奪レディース優勝大会 |
9/30 | 試合結果 | soft | 京/レディース | 20.07.07 ふたば親睦大会・二部交流会 |
9/30 | 試合結果 | bado | 京/実業団 | 20.09.22 知事杯個人戦 |
9/29 | 試合結果 | soft | 京/京都府 | 20.09.27 京都府ソフトテニスフェスティバル南部ジュニア大会 |
9/29 | 試合結果 | soft | 京/城陽市 | 20.09.27 城陽市民ソフトテニス大会 |
9/28 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 20.09.20 城久秋季大会 |
TOP |