◆ 更新記録 ◆ | ||||
12/10 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 19.12.07 京都府1年生大会 |
12/10 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 19.12.07 都道府県対抗選考会 |
12/10 | 試合結果 | soft | 京都府 | 19.12.07 フェスティバル南部ジュニア大会 |
12/5 | 試合結果 | soft | 京/小学生 | 19.12.01 京都府小学生ソフトテニス4・5年生大会 |
12/5 | 試合結果 | soft | 京/小学生 | 19.12.01 京都府小学生ソフトテニスシングルス大会 |
12/3 | 試合結果 | soft | 京都府 | 19.11.23 内田カップ |
12/3 | 試合結果 | soft | 京/高校生 | 19.11.23 高校ダブルス大会北部ブロック予選 |
12/3 | 試合結果 | soft | 京/高校生 | 19.11.16 高校ダブルス大会北西ブロック予選 |
12/3 | 今月の予定 | 各 店 | 12月・1月の予定 | |
12/1 | 試合結果 | soft | 京/高校生 | 19.11.16 高校ダブルス大会南ブロック予選 |
12/1 | 試合結果 | soft | 京/高校生 | 19.11.16 高校ダブルス大会中ブロック予選 |
11/29 | 試合結果 | soft | 京/亀岡市 | 19.11.24 クラブ対抗ソフトテニス大会 |
11/29 | 試合結果 | bado | 京/中学生 | 19.11.10 京都市中学校秋季新人大会(男子個人ベスト8) |
11/29 | 試合結果 | bado | 京/長岡京市 | 19.11.24 長岡京市団体オープンバドミントン大会 |
11/27 | 試合結果 | soft | 京/亀岡市 | 19.11.10 亀岡市長杯争奪ソフトテニス大会 |
11/26 | 試合結果 | soft | 京/長岡京市 | 19.11.10 榎並杯 |
11/26 | 試合予定 | bado | 京/向日市 | 向日市オープン大会 要項 ・ 申込書 ・ 駐車場利用について |
11/26 | 試合結果 | bado | 京/向日市 | 19.11.24 障がい者バドミントン交流大会 |
11/22 | 試合結果 | bado | 近畿/高校生 | 19.11.17 近畿高等学校バドミントン選手権大会 |
11/22 | 試合結果 | bado | 京/高校生 | 19.09.29 近畿大会京都府予選会 |
11/22 | 試合結果 | bado | 京/高校生 | 19.11.10 京都府高等学校新人大会(団体戦) |
11/12 | 試合結果 | soft | 京/高校生 | 19.11.10 京都府高等学校選抜団体戦 |
11/12 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 19.11.10 京都府中学校秋季新人大会 |
11/8 | 試合結果 | soft | 京/レディース | 19.11.07 新進大会 |
11/8 | 試合結果 | soft | 京/小学生 | 19.11.03 小学生ソフトテニス交流大会 |
11/5 | 試合結果 | bado | 京/亀岡市 | 19.10.27 かめおかオープン秋季リーグバドミントン大会 |
11/5 | 試合結果 | soft | 京/京都府 | 19.10.30 府民総体マスターズ大会 |
11/5 | 試合結果 | soft | 京/高校生 | 19.11.02 京都府高等学校選抜大会団体戦北部予選 |
11/5 | 試合結果 | soft | 京/高校生 | 19.11.02 京都府高等学校選抜大会団体戦南部予選 |
11/4 | 試合結果 | soft | 京/高校生 | 19.10.29 京都府高等学校選抜大会個人戦 |
11/4 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 19.10.20 選抜1年生大会山城予選会 |
10/31 | 試合結果 | soft | 京/亀岡市 | 19.10.26 小学生ソフトテニス亀岡大会 |
10/29 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 19.10.26 京都市秋季新人大会 |
10/23 | 試合結果 | bado | 京/小学生 | 19.10.19 京都府小学生オープンバドミントン選手権大会 |
10/23 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 19.10.20 山城中学校新人大会 |
10/23 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 19.09.23 乙訓地方ソフトテニス新人大会 |
10/22 | 試合結果 | soft | 京/レディース | 19.10.10 イカリソース杯争奪京都レディース大会 |
10/18 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 19.10.05 相楽地方秋季1年生大会 |
10/15 | 試合結果 | bado | 京/実業団 | 19.09.01 知事杯争奪個人選手権大会 |
10/15 | 試合結果 | soft | 京/京都府 | 19.10.13 京都府民総体ソフトテニス競技の部 |
10/14 | 試合結果 | soft | 京/城陽市 | 19.10.06 城陽市民大会(国際交流大会) |
10/14 | 試合結果 | soft | 京/城陽市 | 19.09.22 城陽市民大会(記念交流大会) |
10/12 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 19.10.05 相楽地方秋季新人大会 |
10/12 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 19.10.06 宇治市秋季大会 |
10/10 | リンク | soft | 京都府 | 城陽ジュニアソフトテニスクラブ 様 |
10/10 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 19.10.06 綴喜1年生大会 |
10/10 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 19.10.06 綴喜新人大会 |
10/8 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 19.09.22 城久1年生ソフトテニス大会 |
10/8 | 試合結果 | soft | 京/中学生 | 19.09.22 城久秋季ソフトテニス大会 |
10/8 | 試合結果 | bado | 京/向日市 | 19.09.29 ひまわり杯 |
TOP |