試 合 結 果 |
平成13年度 京都府実業団バドミントン個人選手権(後期)大会 |
|
日時 | 平成13年12月 2日(日) |
場所 | 口丹波勤労者福祉体育館 |
一般男子A級単 | 一般男子A級複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 市井 隆文(BWAY) | 優勝 | 市井 隆文・平野 耕司 ( BWAY ) |
2位 | 原田 卓 (三菱自動車) | 2位 | 三澤 哲也・加藤 隼 (三菱自動車) |
3位 | 三澤 哲也(三菱自動車) | 3位 | 西村 祐喜・小森 康幸 (三菱自動車) |
一般男子B1級単 | 一般男子B1級複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 宮林 幸正(日新電機) | 優勝 | 本田 修士・宮林 幸正 (日新電機) |
2位 | 井上 昇 (島津製作所) | 2位 | 中井 哲弘・井上 寛之 (京都府庁) |
3位 | 富森 慎一(スクリーン) | 3位 | 井上 昇 ・斉藤清代巳 (島津製作所) |
一般男子B2級単 | 一般男子B2級複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 竹川 学(スクリーン) | 優勝 | 小島 敏昭・竹川 学 (スクリーン) |
2位 | 仲節 雄(舞鶴市役所) | 2位 | 塩見 昭雄・堀田 哲 (スクリーン) |
3位 | 岡田 圭司(京都府庁) | 3位 | 松田 邦彦・西原 昭二郎 (京都府庁) |
3位 | 野田 寿宏(京都府庁) | 3位 | 江河 正太郎・仲節 雄 (舞鶴市役所) |
一般男子C級単 | |
![]() |
|
優勝 | 吉岡 宏 (島津SD) |
2位 | 安井 毅 (島津SD) |
2位 | 奥井 拓史(京都市役所) |
3位 | 永田 俊平(京都市役所) |
30歳以上男子単 | 30歳以上男子複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 小川 卓 (長岡京市役所) | 優勝 | 小田 高博・富森 慎一 (スクリーン) |
2位 | 山岸 武泰(松下電子部品) | 2位 | 遠藤 和美・西川 浩 (京都府庁) |
3位 | 小川 卓・斉ノ内 一博 (長岡京市役所) |
40歳以上男子単 | 40歳以上男子複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 遠藤和美(京都府庁) | 優勝 | 斉藤 義弘・山本 明 (京都府庁) |
2位 | 片岡雄一(桂自衛隊) | 2位 | 菅生 誠・安永 誠 (京都中信) |
3位 | 片岡 雄一・田中 隆雄 (桂自衛隊・日本電池) |
50歳男子単 | 50歳男子複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 永井 博 (堀場製作所) | 優勝 | 大江 泰次・米田 保 (日立造船舞鶴・京都府庁) |
2位 | 白井 幸夫(海上自衛隊舞鶴) | 2位 | 白井 幸夫・荻野 悦夫 (海上自衛隊舞鶴・日立造船舞鶴) |
3位 | 田中 隆雄(日本電池) |
一般女子A級単 | 一般女子A級複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 木村 美和(三菱自動車) | 優勝 | 木村 美和・出永 千景 (三菱自動車) |
2位 | 生田 絵美(三菱自動車) | 2位 | 冨田 敦子・生田 絵美 (三菱自動車) |
3位 | 出永 千景(三菱自動車) | 3位 | 天野 沙織・足立 真由実 (三菱・福知山市役所) |
一般女子B級単 | 一般女子B級複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 桑島 裕子(京都府庁) | 優勝 | 栗尾 智子・春日美有紀 (京都中信・スクリーン) |
2位 | 加藤 忍 (京都市役所) | 2位 | 加藤 忍 ・原 みゆき (京都市役所) |
3位 | 春日美有紀(スクリーン) | ||
3位 | 栗尾 智子(京都中信) |
back | TOP |