試 合 結 果 |
第50回 平和祭市民スポーツ大会バドミントン競技 |
|
日時 | 平成13年 7月22日(日) |
場所 | 亀岡市民体育館 |
男子A級複 | 男子B級複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 |
秋山 龍修・松井 洋
(ダンディーズ) |
優勝 | 阿部 雄太・園 悟史 (京都学園大学) |
2位 | 森山 勲 ・大江 安徳 (ダンディーズ) |
2位 | 坂本 勇 ・中久保 利夫 (TOMORROW) |
3位 | 福井 貴一・小野 総信 (ダンディーズ・シュークリーム) |
3位 | 八木 延 ・野々村 忠雄 (本梅・クリエイト) |
男子C級複 | 男子D級複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 岩佐 隆洋・内田 安治 (安詳) |
優勝 | 村上 信夫・磯井 政幸 (本梅) |
2位 | 矢野 安久・高野 憲一 (本梅) |
2位 | 片山 幹治・森野 晶樹 (京都学園大学) |
3位 | 江口 寿矢・北原 伯崇 (京都学園大学) |
3位 | 塚本 浩也・吉見 保男 (ナナシャトルズ) |
男子E級複 | |
優勝 | 高橋 豊志 (ナナシャトルズ) |
2位 | 荒木 伸之・石原 僚太 (京都学園大学) |
3位 | 岡本 泰典・山内 義弘 (ニュークリア) |
男子A級単 | 男子B級単 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 田中 隆行(フリー) | 優勝 | 浦 康人(大成) |
2位 | 守山 知 (シュークリーム) | 2位 | 園 悟史(京都学園大学) |
3位 | 多田 健介(京都学園大学) | 3位 | 嶋田 剛 (大成) |
男子C級単 | 男子D級単 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 松本 善行(フリー) | 優勝 | 森野 晶樹(京都学園大学) |
2位 | 西山 雄也(京都学園大学) | 2位 | 渡辺 浩生(京都学園大学) |
3位 | 西田 真 (京都学園大学) | 3位 | 中村 真人(京都学園大学) |
男子E級単 | |
![]() |
|
優勝 | 山口 敦史(安詳) |
2位 | 岡本 泰典(ニュークリア) |
3位 | 小森 健司(農芸高校) |
女子A級複 | 女子B級複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 野村 順子・田中 実歩 (ダンディーズ・安祥) |
優勝 | 長谷川 真美・松本 真由美 (フリー) |
女子C級複 | 女子D級複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 松本 なお美・村上 宏美 (本梅) |
優勝 | 原澤 さとみ・谷口 由美子 (レディーシャトル) |
2位 | 沢井 則子・中野 佳代 (安詳) |
2位 | 堀江 稔子・出野 久美子 (スペースシャトル・ナナシャトルズ) |
3位 | 西口 吉美・西岡 由樹子 (ペイシェンス) |
3位 | 中川 真理子・谷尻 奈緒 (南丹高校) |
女子E級複 | |
![]() |
|
優勝 | 岩佐 美奈子・内田 陽香 (安詳) |
2位 | 山内 妙子・中西 孝子 (レディーシャトル) |
女子A級単 | 女子C級単 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | ※非公表 | 優勝 | 渡邊明日香(京都学園大学) |
2位 | 田中 実歩 (安詳) | 2位 | 亀井 成美(京都学園大学) |
3位 | 中野いずみ (京都学園大学) |
女子D級単 | |
![]() |
|
優勝 | 中川真理子 (南丹高校) |
2位 | 堀江 稔子(スペースシャトル) |
3位 | 小寺 香織 (南丹高校) |
back | TOP |