試 合 結 果 |
第15回 京都府バドミントン級別個人選手権大会 |
|
日時 | 平成15年 3月21日(金・祝)・22日(土) |
場所 | 山城総合運動公園体育館 |
一般男子A級単 | 一般女子A級単 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 南野 慎一(BWAYクラブ) | 優勝 | 南村 真紀(滋賀医科大学) |
2位 | 西田 鉄平(ファロス) | 2位 | 生田 絵美(三菱自動車京都) |
3位 | 小国 祐亮(京都産業大学) | 3位 | 若杉 文音(西山高校) |
3位 | 小島 賢一(BWAY) | 3位 | 木村 和美(羽根突倶楽部) |
一般男子A級複 | 一般女子A級単 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 市井 隆文 平野 耕司(BWAY) |
優勝 | 南村 真紀(滋賀医科大学) 薮内奈緒美(羽根突倶楽部) |
2位 | 平 英文 小島 賢一(BWAY) |
2位 | 米谷 育枝(教職員) 三村 朋世(プレンティー) |
3位 | 木村 孝 国島 文史(羽根突倶楽部) |
3位 | 冨田 敦子 生田 絵美(三菱自動車京都) |
3位 | 南野 慎一(BWAYクラブ) 小国 祐亮(京都産業大) |
3位 | 池上 磨恵 木村 和美(羽根突倶楽部) |
一般男子B級単 | 一般女子B級単 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 村上 直佳(U) | 優勝 | 板崎 有紀(桂高校) |
2位 | 伊田 誠 (N J) | 2位 | 武知絵里子(西山高校) |
3位 | 猪瀬 健 (羽根突倶楽部) | 3位 | 谷崎 智子(京都工繊大学) |
3位 | 清水 裕介(U) | 3位 | 夏原奈那美(華頂女子高校) |
一般男子B級複 | 一般女子B級複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 近藤 修弘(BWAYクラブ) 高木 聡 (羽根突倶楽部) |
優勝 | 湯谷沙耶花 山本扇奈美(桂高校) |
2位 | 木田 善和 梶原 大助(市消防局) |
2位 | 河前 祐子 竹中 彩華(堀川高校) |
3位 | 高木 謙一 田中 善治(乙訓クラブ) |
3位 | 石田 絵里 武知絵里子(西山高校) |
3位 | 清水 和幸 多田 俊彦(NEXUS) |
3位 | 丸尾 仁美 門田亜希子(朱 雀) |
一般男子C級単 | 一般女子C級単 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 北分 尊充(京都リコー) | 優勝 | 山本 絵美(プレンティ) |
2位 | 清水 勝洋(スピントップ) | 2位 | 水越 慶子(京都光華高校) |
3位 | 小池 豪 (いちごハウス羽遊) | 3位 | 佐藤 春菜(桂高校) |
3位 | 奥田 秀剛(プレンティ) | 3位 | 藤井 妙子(島津製作所) |
一般男子C級複 | 一般女子C級複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 奥田 秀剛 吉川 淳平(プレンティ) |
優勝 | 島田 美穂 佐々木千恵子(レモンスカッシュ) |
2位 | 山本 隆史 中島 健浩(いちごハウス羽遊) |
2位 | 川野真佐子 佐々木ちづる(ダンディーズ) |
3位 | 田辺 正雄 堀井 利彦(N J) |
3位 | 奥田 康子 山形 一美(平安クラブ) |
3位 | 桜井 渓太 森 好央(向陽高校) |
3位 | 兼光 泰代 堀池 典子(同志社高校) |
一般男子D級単 | 一般女子D級単 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 片岡 大輔(堀川高校) | 優勝 | 古田 優子(京都光華高校) |
2位 | 広瀬 統 (松風) | 2位 | 兵頭 由香(久御山高校) |
3位 | 宮原 彬 (向陽高校) | 3位 | 溝川 恵 (城南高校) |
3位 | 江川 博俊(東山高校) | 3位 | 中江 麻美(京都光華高校) |
一般男子D級複 | 一般女子D級複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 宮原 彬 夏井 秀明(向陽高校) |
優勝 | 水越 慶子 古田 優子(京都光華高校) |
2位 | 石河 寛章 木村 尚人(EGクラブ) |
2位 | 吉岡真依子 和田 美加(城南高校) |
3位 | 足立 直輝 田中 俊哉(洛陽工高校) |
3位 | 坂崎みゆき 中江 麻美(京都光華高校) |
3位 | 広瀬 統 (松風) 孫田 貴成(京都市役所) |
3位 | 前多 麻衣 若藤しのぶ(城南高校) |
30歳以上男子A級複 | |
優勝 | 西川 浩 高橋 正治(京都府庁) |
2位 | 遠藤 和美 中井 哲弘(京都府庁) |
40歳以上男子単 | 40歳以上男子複 | ||
優勝 | 遠藤 和美(京都府庁) | 優勝 | 掛水 孝男 奥田 和彦(平安クラブ) |
2位 | 高藤 哲岳(松風) | 2位 | 桜井 誠 (シャトルファイブ) 河村 広次(向日市向陽) |
back | TOP |