試 合 結 果
 京都府知事杯争奪 
 京都学生バドミントンリーグ戦大会
日時 平成15年 4月13日(日)・20日(日)・27日(日)
        29日(祝)・ 5月 3日(祝)
場所 京都大学・仏教大学・京都産業大学

男子1部 龍谷 立命館 同志社 京産 仏教 京都 勝敗 順位
龍谷大学 1-3 2-3 3-2 5-0 4-1 3-2 3位
立命館大学 3-1 3-2 3-2 5-0 4-1 5-0 優勝
同志社大学 3-2 2-3 3-1 4-1 4-1 4-1 2位
京都産業大学 2-3 2-3 1-3 4-1 5-1 2-3 4位
仏教大学 0-5 1-4 0-5 1-4 3-2 1-4 5位
京都大学 1-4 1-4 1-4 0-5 2-3 0-5 6位
男子1部ー男子2部入替戦
京都大学 3-0 滋賀大学経済学部
★京都大学1部残留
男子2部 滋・経 学園 滋・教 教育 工繊 外国語 勝敗 順位
滋賀大・経済 3-2 3-2 4-1 5-0 3-2 5-0 優勝
京都学園大学 2-3 4-1 5-0 4-1 3-2 4-1 2位
滋賀大・教育 2-3 1-4 4-1 3-2 3-2 3-2 3位
京都教育大学 1-4 0-5 1-4 3-2 2-3 1-4 5位
京都工繊大学 0-5 1-4 2-3 2-3 0-3 0-5 6位
京都外国語大 2-3 2-3 2-3 3-2 3-0 2-3 4位
男子2部ー男子3部入替戦
京都工繊大学 1-3 花園大学
★花園大学2部昇格
男子3部 花園 府立 滋賀 薬科 大谷 勝敗 順位
花園大学 3-2 4-1 3-2 4-1 4-0 優勝
京都府立大学 2-3 2-3 4-1 3-2 2-2 3位
滋賀県立大学 1-4 3-2 3-1 4-1 3-1 2位
京都薬科大学 2-3 1-4 1-3 2-3 0-4 5位
大谷大学 1-4 2-3 1-4 3-2 1-3 4位

女子1部 滋賀 立命館 龍谷 京産 教育 同志社 勝敗 順位
滋賀女子短大 3-2 5-0 4-1 5-0 5-0 5-0 優勝
立命館大学 2-3 3-2 4-1 5-0 5-0 4-1 2位
龍谷大学 0-5 2-3 3-1 5-0 4-1 3-2 3位
京都産業大学 1-4 1-4 1-3 5-0 4-1 2-3 4位
京都教育大学 0-5 0-5 0-5 0-5 3-2 1-4 5位
同志社大学 0-5 0-5 0-5 1-4 2-3 0-5 6位
女子1部ー女子2部入替戦
同志社大学 3-2 仏教大学
★同志社大学1部残留
女子2部 仏教 大谷 府立 滋賀 花園 滋・教 勝敗 順位
仏教大学 3-2 2-3 5-0 5-0 3-2 4-1 優勝
大谷大学 2-3 2-3 2-3 3-2 2-3 1-4 5位
京都府立大学 3-2 3-2 2-3 2-3 1-4 3-2 4位
滋賀県立大学 0-5 3-2 3-2 3-2 2-3 2-3 3位
花園大学 0-5 2-3 3-2 2-3 1-3 1-4 6位
滋賀大・教育 2-3 3-2 4-1 3-2 3-1 4-1 2位
女子2部ー女子3部入替戦
花園大学 1-3 京都外国語大学
★京都外国語大学2部昇格
女子3部 薬科 外国語 京都 工繊 滋・経 女子 勝敗 順位
京都薬科大学 1-3 4-1 1-4 2-3 2-3 1-4 4位
京都外国語大 3-1 5-0 3-2 5-0 4-1 5-0 優勝
京都大学 1-4 0-5 2-3 1-4 3-2 1-4 6位
京都工繊大学 4-1 2-3 3-2 2-3 5-0 3-2 3位
滋賀大・経済 3-2 0-5 4-1 3-2 3-2 4-1 2位
京都女子大学 3-2 1-4 2-3 0-5 2-3 1-4 5位


back | TOP