試 合 結 果 |
第1回 京都シニアバドミントン選手権大会 |
|
日時 | 平成15年 8月 9日(土)・10日(日) |
場所 | 口丹波勤労者福祉会館 |
30歳以上男子複 | 30歳以上女子複 | ||
優勝 | 木村 孝 (羽根突倶楽部) 田中 直樹(いちごハウス羽遊) |
優勝 | 秋本 友子 伊藤 有子(A.J.C.Wizards) |
2位 | 三澤 哲也 広瀬 敬 (三菱自動車京都) |
2位 | 池上 磨恵 木村 和美(羽根突倶楽部) |
3位 | 田中 隆行 棟居 長行(プレンティ) |
3位 | 石井 典子 高橋 律子(雄 飛) |
30歳以上男子単 | 30歳以上女子単 | ||
優勝 | 木村 孝 (羽根突倶楽部) | 優勝 | 木村 和美(羽根突倶楽部) |
2位 | 田中 隆行(プレンティ) | 2位 | 馬場 麻佳(ワンダークラブ) |
3位 | 立花 武 (桂自衛隊) | 3位 | 秋本 友子(A.J.C.Wizards) |
40歳以上男子複 | 40歳以上女子複 | ||
優勝 | 掛水 孝男 岡本 史朗(平安クラブ) |
優勝 | 小森 智子 蛭田 陽子(シャトルズ) |
2位 | 奥田 和彦 柳瀬 憲利(平安クラブ) |
2位 | 浅井ます美 門田 和代(いちごハウス) |
3位 | 小国 俊之(乙訓クラブ) 石丸 義高(ROB) |
3位 | 北村多恵子(太陽ヶ丘) 古田 弘美(つばめ) |
40歳以上男子単 | 40歳以上女子単 | ||
優勝 | 中野 昌彦(京都簡保) | 優勝 | 春田美智子(雄 飛) |
2位 | 遠藤 和美(京都府庁) | ||
3位 | 上田 和彦(シャトルファイブ) |
45歳以上男子複 | 45歳以上女子複 | ||
優勝 | 高安 博正(乙訓クラブ) |
優勝 | 小原 純子(山鳩クラブ) 中山 千鶴(宇治クラブ) |
2位 | 松見 恒司 嵯峨根和世(舞鶴クラブ) |
2位 | 井上いつみ 清水 紀子(いちごハウス) |
3位 | 近藤 修弘 高木 聡 (BWAYクラブ) |
3位 | 村上 照美(なでしこ) 尼崎 一恵(平安クラブ) |
45歳以上男子単 | 45歳以上女子単 | ||
優勝 | 優勝 | 清水 紀子(いちごハウス) | |
2位 | 松見 恒司(舞鶴クラブ) | ||
3位 | 片岡 雄一(桂自衛隊) |
50歳以上男子複 | 50歳以上女子複 | ||
優勝 | 徳田 進 (松 風) 高木 謙一(乙訓クラブ) |
優勝 | 永井 祥美(雄 飛) 堀 康恵(つばめ) |
2位 | 桜井 誠 (シャトルファイブ) 西村 睦喜(島津製作所) |
2位 | 南村 益代 吉田 明美(つくし) |
3位 | 山本 清二 大野 英清(舞鶴クラブ) |
3位 | 黒石 礼子 中村真佐美(つくし) |
50歳以上男子単 | |
優勝 | 山本 清二(舞鶴クラブ) |
2位 | 羽柴 保 (みすずクラブ) |
3位 | 高藤 哲岳(松 風) |
55歳以上男子複 | 55歳以上男子単 | ||
優勝 | 吉田 憲一(京都シニア) 河村 広次(向日市向陽) |
優勝 | 永本 憲司(舞鶴クラブ) |
2位 | 木村 健治 平井 隆夫(シャトルファイブ) |
2位 | 河村 広次(向日市向陽) |
3位 | 永本 憲司 萩野 悦生(舞鶴クラブ) |
3位 | 萩野 悦生(舞鶴クラブ) |
55歳以上女子複 | |
優勝 | 藤田 ニ三 西岡 幸子(京都シニア) |
60歳以上男子複 | 60歳以上男子単 | ||
優勝 | 岸本 晃一 楳木 順雄(BWAYクラブ) |
優勝 | 梅田 誉男(舞鶴クラブ) |
40歳以上混合複 | 45歳以上混合複 | ||
優勝 | 柳瀬 憲利 柳瀬 和子(平安クラブ) |
優勝 | 高橋 清治(洛西高教員) 小国 久美(雄 飛) |
2位 | 石丸 義高 石丸紀里子(ROB) |
||
3位 | 奥田 和彦 奥田 康子(平安クラブ) |
50歳以上混合複 | 55歳以上混合複 | ||
優勝 | 高木 謙一(乙訓クラブ) 永井 祥美(雄 飛) |
優勝 | 吉田 憲一 藤田 ニ三(京都シニア) |
back | TOP |