試 合 結 果 |
第6回京都市社会人クラブ対抗級別団体 バドミントン大会 |
|
日時 | 平成15年11月30日(日) |
場所 | 京都府立体育館 |
Aブロック | Bブロック | ||
優勝 | DRY | 優勝 | フレッシュマン(青龍) |
2位 | ROB−A | 2位 | リンクスA |
3位 | ウィニングシャトルコッククラブ | 3位 | ゴルゴ13−A |
4位 | 平安クラブ | 4位 | シャトルコメット月 |
Cブロック | Dブロック | ||
優勝 | アトラス | 優勝 | Red Zone |
2位 | 二条バド友クラブ | 2位 | フレッシュマン(玄武) |
3位 | フライフラップス | 3位 | リンクスB |
4位 | DORAGON SMASH A | 4位 | スピントップ |
Eブロック | Fブロック | ||
優勝 | シャトルITO A | 優勝 | 京都シニアクラブA |
2位 | ウィニングショット | 2位 | MAK |
3位 | DORAGON SMASH B | 3位 | シャトルコメット星 |
4位 | ゴルゴ13−B | 4位 | 山ノ内クラブ |
Gブロック | Hブロック | ||
優勝 | 京都シニアクラブB | 優勝 | こらぼれ |
2位 | ROB−B | 2位 | なでしこ |
3位 | 松尾体振 | 3位 | 鏡山バドミントン同好会A |
4位 | 小川体振 | 4位 | 洛中木曜クラブ |
Iブロック | Jブロック | ||
優勝 | 境谷体振 | 優勝 | エスカルゴ |
2位 | フレンドリースマイル | 2位 | 西陣中央A |
3位 | No Reason | 3位 | 京都シニアクラブC |
4位 | シャトルITO B | 4位 | 久我の杜体振 |
Kブロック | |
優勝 | 小野 |
2位 | 西陣中央B |
3位 | 鏡山バドミントン同好会B |
4位 | DoDo |
back | TOP |