|  第 4回 城陽ジュニアオープン | 
			
			
				| 日時 | 
				平成16年 9月23日(祝) | 
			
			
				| 場所 | 
				城陽市民体育館 | 
			
		
		
		
			
				  | 
			
			
				| A1ブロック | 
				A2ブロック | 
			
			
				| 優勝 | 
				新井 景子(城陽Jr) | 
				優勝 | 
				栗田 鈴子(普賢寺ク) | 
			
			
				| 2位 | 
				村雲 美咲(普賢寺ク) | 
				2位 | 
				谷川 智香(城陽Jr) | 
			
			
				| 3位 | 
				橋本 佳奈(宇治市中Jr) | 
				3位 | 
				中園 優美(宇治市中Jr) | 
			
			
				| A3ブロック | 
				B1ブロック | 
			
			
				| 優勝 | 
				堀江 里香(普賢寺ク) | 
				優勝 | 
				五味明日香(普賢寺ク) | 
			
			
				| 2位 | 
				堀部亜希乃(城陽Jr) | 
				2位 | 
				大林 章那(宇治市中Jr) | 
			
			
				| 3位 | 
				和田 唯 (宇治市中Jr) | 
				3位 | 
				和田 美香(城陽Jr) | 
			
			
				| B2ブロック  | 
				B3ブロック | 
			
			
				| 優勝 | 
				吉田 侑加(宇治市中Jr) | 
				優勝 | 
				大嶋さや香(普賢寺ク) | 
			
			
				| 2位 | 
				三原 真梨(普賢寺ク) | 
				2位 | 
				岡田 結希(北宇治中) | 
			
			
				| 3位 | 
				薮  瑞希(北宇治中) | 
				3位 | 
				新谷みなみ(宇治市中Jr) | 
			
		
		
		
			
				  | 
			
			
				| C1ブロック | 
				C2ブロック | 
			
			
				| 優勝 | 
				谷川 隼也(城陽Jr) | 
				優勝 | 
				小中 由季(宇治市中Jr) | 
			
			
				| 2位 | 
				三原 早紀(普賢寺ク) | 
				2位 | 
				藤居 真美(リトルウイング) | 
			
			
				| 3位 | 
				吉岡 千明(宇治市中Jr) | 
				3位 | 
				平田 麻衣(城陽Jr) | 
			
			
				| C3ブロック | 
				D1ブロック | 
			
			
				| 優勝 | 
				井上まどか(普賢寺ク) | 
				優勝 | 
				吉村 優希 | 
			
			
				| 2位 | 
				藤居 利麻(リトルウイング) | 
				2位 | 
				近藤 怜奈(普賢寺ク) | 
			
			
				| 3位 | 
				長谷川千尋(宇治市中Jr) | 
				3位 | 
				西村沙夕里(城陽Jr) | 
			
			
				| D2ブロック  | 
				D3ブロック | 
			
			
				| 優勝 | 
				高田 愛 (普賢寺ク) | 
				優勝 | 
				長谷川明子(宇治市中Jr) | 
			
			
				| 2位 | 
				山本 拓人(城陽Jr) | 
				2位 | 
				柏原沙千未(普賢寺ク) | 
			
			
				| 3位 | 
				蒲原 彩 (宇治市中Jr) | 
				3位 | 
				吉岡 歩 (普賢寺ク) | 
			
		
		
		
			
				  | 
			
			
				| E1ブロック | 
				E2ブロック | 
			
			
				| 優勝 | 
				藤原 梨好(北宇治中) | 
				優勝 | 
				井川恵梨香(普賢寺ク) | 
			
			
				| 2位 | 
				井上 裕貴(普賢寺ク) | 
				2位 | 
				小川 麻綾(パンプキン) | 
			
			
				| 3位 | 
				澤田 麻衣(宇治市中Jr) | 
				3位 | 
				坂元 美沙(宇治市中Jr) | 
			
			
				| E3ブロック | 
				F1ブロック | 
			
			
				| 優勝 | 
				中村 理絵(宇治市中Jr) | 
				優勝 | 
				石川 藍理(普賢寺ク) | 
			
			
				| 2位 | 
				池田 百英(普賢寺ク) | 
				2位 | 
				井上 薫 (宇治市中Jr) | 
			
			
				| 3位 | 
				長曽 春香(宇治市中Jr) | 
				3位 | 
				木村 直樹(リトルウイング) | 
			
			
				| F2ブロック  | 
				F3ブロック | 
			
			
				| 優勝 | 
				新田 陽巳(宇治市中Jr) | 
				優勝 | 
				野口智佳子(宇治市中Jr) | 
			
			
				| 2位 | 
				中川 美夏(普賢寺ク) | 
				2位 | 
				西村紗也華(普賢寺ク) | 
			
			
				| 3位 | 
				塩谷 健太(リトルウイング) | 
				3位 | 
				上林 沙織(リトルウイング) | 
			
		
		
		
			
				  | 
			
			
				| G1ブロック | 
				G2ブロック | 
			
			
				| 優勝 | 
				石黒 葵 (宇治市中Jr) | 
				優勝 | 
				田平 沙彩(宇治市中Jr) | 
			
			
				| 2位 | 
				渡辺 圭 (普賢寺ク) | 
				2位 | 
				吉川 千晶(普賢寺ク) | 
			
			
				| 3位 | 
				上辻 恵子(リトルウイング) | 
				3位 | 
				上野 貴子(リトルウイング) | 
			
			
				| G3ブロック | 
				H1ブロック | 
			
			
				| 優勝 | 
				大西 みえ(宇治市中Jr) | 
				優勝 | 
				西川 文恵(宇治市中Jr) | 
			
			
				| 2位 | 
				谷川 由佳(普賢寺ク) | 
				2位 | 
				山本 一輝(リトルウイング) | 
			
			
				| 3位 | 
				上林 将樹(リトルウイング) | 
				3位 | 
				石川 由樹(北宇治中) | 
			
			
				| H2ブロック  | 
				H3ブロック | 
			
			
				| 優勝 | 
				森川 彩実(宇治市中Jr) | 
				優勝 | 
				今 愛 | 
			
			
				| 2位 | 
				和田 輝里(城陽Jr) | 
				2位 | 
				西村 泉希(宇治市中Jr) | 
			
			
				| 3位 | 
				野嶋香寿美(リトルウイング) | 
				3位 | 
				佐野実智香(パンプキン) | 
			
		
		
		
			
				  | 
			
			
				| J1ブロック | 
				J2ブロック | 
			
			
				| 優勝 | 
				加藤 槙子(宇治Jr) | 
				優勝 | 
				井口 璃子(宇治市中Jr) | 
			
			
				| 2位 | 
				小川 紗綾(パンプキン) | 
				2位 | 
				戸出 鈴佳(普賢寺ク) | 
			
			
				| 3位 | 
				濱田 那穂(宇治市中Jr) | 
				3位 | 
				松井 航太(パンプキン) | 
			
			
				| J3ブロック | 
				K1ブロック | 
			
			
				| 優勝 | 
				尾崎 栄美(宇治市中Jr) | 
				優勝 | 
				井上 夏実(宇治Jr) | 
			
			
				| 2位 | 
				石塚 康平(久御山Jr) | 
				2位 | 
				金振 愛美(久御山Jr) | 
			
			
				| 3位 | 
				福井 千春(リトルウイング) | 
				3位 | 
				松原 愛 (宇治市中Jr) | 
			
			
				| K2ブロック  | 
				K3ブロック | 
			
			
				| 優勝 | 
				村山 朝香(宇治Jr) | 
				優勝 | 
				大串 鈴子(普賢寺ク) | 
			
			
				| 2位 | 
				松本 麗 (リトルウイング) | 
				2位 | 
				藤元 真美(パンプキン) | 
			
			
				| 3位 | 
				中川 京香(普賢寺ク) | 
				3位 | 
				市川穂菜実(パンプキン) | 
			
		
		
		
			
				  | 
			
			
				| L1ブロック | 
				L2ブロック | 
			
			
				| 優勝 | 
				伊藤明日香(城陽Jr) | 
				優勝 | 
				正田亜祐美(普賢寺ク) | 
			
			
				| 2位 | 
				宮崎美乃里(普賢寺ク) | 
				2位 | 
				池田 美里(城陽Jr) | 
			
			
				| 3位 | 
				藤井 桃子(パンプキン) | 
				3位 | 
				馬場 浩市(パンプキン) | 
			
			
				| L3ブロック | 
				M1ブロック | 
			
			
				| 優勝 | 
				岡田 泰奈(普賢寺ク) | 
				優勝 | 
				指田 結香(パンプキン) | 
			
			
				| 2位 | 
				渡辺 結衣(城陽Jr) | 
				2位 | 
				明田 直樹(パンプキン) | 
			
			
				| 3位 | 
				菅野 遥(パンプキン) | 
				3位 | 
				加藤 結子(普賢寺ク) | 
			
			
				| M2ブロック  | 
				M3ブロック | 
			
			
				| 優勝 | 
				佐々木優華(普賢寺ク) | 
				優勝 | 
				佐野 杏彩(パンプキン) | 
			
			
				| 2位 | 
				安井 佑季(宇治Jr) | 
				2位 | 
				清水 佑莉(宇治Jr) | 
			
			
				| 3位 | 
				佐倉 夕貴(パンプキン) | 
				3位 | 
				市川紗梨菜(パンプキン) |