| 試 合 結 果 | 
|  第40回 京都府社会人クラブ バドミントン連盟クラブ対抗秋季リーグ戦  | 
			|
| 日時 | 平成16年10月23日(土)・24日(土) | 
| 場所 | 向日市民体育館 | 
| 男子1部リーグ | 男子2部リーグ | ||
| 優勝 | B・WAYクラブA | 優勝 | NJ | 
| 2位 | ファロス | 2位 | Team JF | 
| 3位 | BADBAR | 3位 | 東洋電波 | 
| 4位 | A.J.C.wizardsA | 4位 | フォルテシモ | 
| 5位 | プレンティA | 5位 | 乙訓クラブ | 
| 6位 | いちごハウス羽遊SP | 6位 | BREAK THROUGH | 
| 7位 | 舞鶴クラブA | ||
| 8位 | レモンスカッシュA | ||
| 男子3部リーグ | 男子4部リーグ | ||
| 優勝 | NEXUS-A | 優勝 | ウイニングシャトルコック | 
| 2位 | NEXUS-B | 2位 | フレンズ | 
| 3位 | シャトルファイブA | 3位 | DARKBLUE | 
| 4位 | プレンティB | 4位 | レモンスカッシュB | 
| 5位 | いちごハウス羽遊A | 5位 | 朱雀(ハンサ) | 
| 6位 | 城陽クラブ | 6位 | 松ヶ崎会A | 
| 7位 | 平安クラブ | 7位 | A.J.C.wizardsB | 
| 8位 | 舞鶴クラブB | 8位 | SUNS | 
| 9位 | B・WAYクラブB | ||
| 男子5部リーグ | 男子6部リーグ | ||
| 優勝 | NO Reason | 優勝 | ムーンシャトルズ | 
| 2位 | ROB | 2位 | チームワーク | 
| 3位 | アーガス | 3位 | シャトルファイブB | 
| 4位 | シャトルコメットA | 4位 | NEXUS-C | 
| 5位 | レモンスカッシュC | 5位 | NEXUS-D | 
| 6位 | 松ヶ崎会B | 6位 | レモンスカッシュD | 
| 男子7部リーグ | 男子8部リーグ | ||
| 優勝 | ワンダークラブ | 優勝 | NSBC | 
| 2位 | 京都シニアA | 2位 | シャトルコメットB | 
| 3位 | NEOMAX | 3位 | グラッチェ | 
| 4位 | NEXUS-E | 4位 | ニコニコファイターズ | 
| 5位 | ライナーノーツ | 5位 | ウイニングシャトルコック | 
| 6位 | DARKBLUE | 6位 | シャトルファイブC | 
| 女子1部リーグ | 女子2部リーグ | ||
| 優勝 | 羽根突倶楽部 | 優勝 | リンクス | 
| 2位 | A.J.C.wizards | 2位 | NJ | 
| 3位 | フォルテシモ | 3位 | ワンダークラブ | 
| 4位 | NSBC | ||
| 女子3部リーグ | |
| 優勝 | チームワーク | 
| 2位 | NEXUS-F | 
| 3位 | 平安クラブ | 
| 4位 | ニコニコファイターズ | 
| 5位 | 京都シニアB | 
| 6位 | RAPIDPROGRESS | 
| back | TOP |