|  京阪神三都市職員バドミントン大会 | 
			
			
				| 日時 | 
				平成16年 9月 4日(土) | 
			
			
				| 場所 | 
				京都府立体育館第2競技場 | 
			
		
		
		
			
				| 優勝 | 
				神戸市役所 | 
			
			
				| 2位 | 
				大阪市役所 | 
			
			
				| 3位 | 
				京都市役所 | 
			
		
		
		
			
				| 第1試合 | 
				神戸市 | 
				7ー2 | 
				大阪市 | 
			
			
				| 男子複1 | 
				末石 康浩 | 
				2-0 | 
				川崎 武司 | 
			
			
				| 田仲 博昭 | 
				葛西 邦仁 | 
			
			
				| 壮年複 | 
				岸本 綾夫 | 
				2-1 | 
				衣川 浩ニ | 
			
			
				| 藤本 健剛 | 
				品田 哲郎 | 
			
			
				| 女子複 | 
				高月 香織 | 
				2-1 | 
				高井 智津 | 
			
			
				| 末石 実季 | 
				小林久美子 | 
			
			
				| 男子複2 | 
				土路生 一 | 
				2-0 | 
				辻田 隆幸 | 
			
			
				| 高月 慎和 | 
				島田 直季 | 
			
			
				| 混合複 | 
				高月 香織 | 
				2-0 | 
				山本 剛 | 
			
			
				| 清水 武司 | 
				松岡 忍 | 
			
			
				| 女子単 | 
				末石 実季 | 
				2-0 | 
				小林久美子 | 
			
			
				| 男子単1 | 
				田中 博昭 | 
				2-0 | 
				葛西 邦仁 | 
			
			
				| 男子単2 | 
				高月 慎和 | 
				1-2 | 
				川崎 武司 | 
			
			
				| 男子単3 | 
				清水 武司 | 
				0-2 | 
				島田 直季 | 
			
		
		
		
			
				| 第2試合 | 
				大阪市 | 
				6-3 | 
				京都市 | 
			
			
				| 男子複1 | 
				葛西 邦仁 | 
				1-2 | 
				藤田 健一 | 
			
			
				| 島田 直季 | 
				田村 秀紀 | 
			
			
				| 壮年複 | 
				山本 剛 | 
				0-2 | 
				藤林 康裕 | 
			
			
				| 衣川 浩ニ | 
				水本 誠ニ | 
			
			
				| 女子複 | 
				小林久美子 | 
				2-0 | 
				新井 尚子 | 
			
			
				| 高井 智津 | 
				浦野 芽衣 | 
			
			
				| 男子複2 | 
				品田 哲郎 | 
				2-0 | 
				堀野 雅之 | 
			
			
				| 辻田 隆幸 | 
				松本 和貴 | 
			
			
				| 混合複 | 
				川崎 武司 | 
				2-0 | 
				山本 修三 | 
			
			
				| 松岡 忍 | 
				田村 晃子 | 
			
			
				| 女子単 | 
				松岡 忍 | 
				0-2 | 
				浦野 芽衣 | 
			
			
				| 男子単1 | 
				葛西 邦仁 | 
				2-0 | 
				田村 秀紀 | 
			
			
				| 男子単2 | 
				島田 直季 | 
				2-0 | 
				松本 和貴 | 
			
			
				| 男子単3 | 
				辻田 隆幸 | 
				2-0 | 
				藤田 健一 | 
			
		
		
		
			
				| 第3試合 | 
				神戸市 | 
				8-1 | 
				京都市 | 
			
			
				| 男子複1 | 
				末石 康浩 | 
				2-0 | 
				松本 和貴 | 
			
			
				| 田仲 博昭 | 
				田村 秀紀 | 
			
			
				| 壮年複 | 
				岸本 綾夫 | 
				2-0 | 
				藤林 康裕 | 
			
			
				| 藤本 健剛 | 
				水本 誠ニ | 
			
			
				| 女子複 | 
				高月 香織 | 
				2-0 | 
				新井 尚子 | 
			
			
				| 末石 実季 | 
				浦野 芽衣 | 
			
			
				| 男子複2 | 
				土路生 一 | 
				2-0 | 
				堀野 雅之 | 
			
			
				| 清水 武司 | 
				山本 修三 | 
			
			
				| 混合複 | 
				高月 慎和 | 
				2-0 | 
				松浦美津雄 | 
			
			
				| 高月 香織 | 
				田村 晃子 | 
			
			
				| 女子単 | 
				末石 実季 | 
				1-2 | 
				浦野 芽衣 | 
			
			
				| 男子単1 | 
				田中 博昭 | 
				2-0 | 
				田村 秀紀 | 
			
			
				| 男子単2 | 
				清水 武司 | 
				2-0(キ) | 
				松本 和貴 | 
			
			
				| 男子単3 | 
				岸本 綾夫 | 
				2-0 | 
				堀野 雅之 |