試 合 結 果 |
第27回 近畿社会人バドミントン選手権大会 |
|
日時 | 平成17年3月5日(土)・6日(日) |
場所 | 大阪府:舞洲アリーナ |
男子ダブルス | 女子ダブルス | ||
優勝 | 奥村 晋也・馬田 佳尋 (兵・フュ−チャーズ) |
優勝 | 竹本 晴加・保代 麻衣 (大・箕面クラブ) |
2位 | 有田 圭一・有田 浩史 (大・大阪フェニックス) |
2位 | 保田真由美・上地友佳子 (大・大浜クラブ/スクラッチ) |
3位 | 佐竹 弘規・西釋 真一 (京・イチゴハウス羽遊) |
3位 | 池上 麿恵・木村 和美 (京・羽根突倶楽部) |
北辻 和孝・福島 正二郎 (大・フェニックス/ナカヨシパワーズ) |
磯元 琴美・北野 晃子 (兵・バドラ−/PLAD) |
30歳男子ダブルス | 30歳女子ダブルス | ||
優勝 | 高井 雅也・横田 雅士 (兵・三木シャトル) |
優勝 | 田中 幸代・横田 貴子 (兵・ナナシーズ/バドラ−) |
2位 | 棟居 長行・田中 隆行 (京・プレンティ) |
2位 | 谷川佐由里・五十嵐明巳 (兵・ボラ−ノ/Winnie) |
3位 | 福井 武司・畑下 隆男 (大・SOB/三国クラブ) |
3位 | 高橋 朋子・村上 直美 (兵・バドラ−) |
浜頭 了慈・福原 達雄 (大・吹田クラブ/豊中クラブ) |
喜多 令子・中島 純子 (兵・バドラ−) |
40歳男子ダブルス | 40歳女子ダブルス | ||
優勝 | 川前 昭裕・田中 一寛 (大・大阪フェニックス) |
優勝 | 板倉 牧子・秋月 能子 (兵・クライマックス) |
2位 | 楠本 直樹・佐野 享 (大・三国クラブ/SBC) |
2位 | 小山 恵美・外村 和美 (兵・ブルーシャンス/北神クラブ) |
3位 | 百田 和正・上田 稔 (兵・フレッシュ三田/ボラ−ノ) |
3位 | 山下恵美子・平井千嘉子 (大・和光クラブ/Yクラブ) |
中島 弘之・田中 善治 (京・乙訓クラブ) |
宮森ひとみ・川嶋 英子 (兵・Plaisir/自由が丘) |
45歳男子ダブルス | 50歳男子ダブルス | ||
優勝 | 渋谷 誠一・三坪 吉幸 (大・弥生クラブ/ナカヨシパワーズ) |
優勝 | 田村 昭男・中村 一弘 (和・W.colors/東燃ゼネラル) |
2位 | 喜多 広幸・幡野 幸夫 (大・飛羽会) |
2位 | 松浪 新治・島田 耕ニ (大・SBC/Yクラブ) |
3位 | 戸田 昌和・中村 雅次 (大・レッドシャトル) |
3位 | 中村 昇 ・山住 栄 (兵・むささび会/JFECLUB) |
福水 一郎・野花 芳弘 (兵・PiyoPiyo/フレッシュ三田) |
近藤 昌紀・宮崎 博 (奈・紀寺ファミリー/奈良クラブ) |
55歳男子ダブルス | 60歳男子ダブルス | ||
優勝 | 北出 隆 ・江崎 隆一 (大・Yクラブ/TWB) |
優勝 | 片岡 昭勝・高田 克己 (大・池田クラブ/箕面クラブ) |
2位 | 福山 峰央・和田 優 (和・中紀バド協会/W.colors) |
2位 | 四方 光市・岡上 充仁 (大・池田クラブ/北清水クラブ) |
3位 | 平井 隆夫・木村 健治 (京・シャトルファイブ) |
3位 | 松浦 真三・服部 清彦 (兵・芦屋クラブ/パンドラ) |
吉田 憲一・河村 広次 (京・京都シニア) |
久保川正啓・廣瀬 隆一 (大・Yクラブ/北清水クラブ) |
男子シングルス | 女子シングルス | ||
優勝 | 竹下 裕二(大・北清水クラブ) | 優勝 | 高山 かく(大・勝山OB会) |
2位 | 古匠 元気(奈・WIN) | 2位 | 常行 美希(大・箕面クラブ) |
3位 | 荒木 誠弘(奈・WIN) | 3位 | 本庄加奈子(京・プレンティ) |
吉田 基秀(兵・シャトル) | 磯野 絵美(兵・西播クラブ) |
30歳男子シングルス | 30歳女子シングルス | ||
優勝 | 川北 敏也(兵・スーパーバード) | 優勝 | 谷川佐由里(兵・ボラ−ノ) |
2位 | 高井 雅也(兵・三木シャトル) | 2位 | 秋本 友子(京・AJCwizard) |
3位 | 池内 健人(大・SBC) | 3位 | 谷 玉恵(大・堺商クラブ) |
岸本 圭太(兵・シャトル) | 田中 幸代(兵・ナナシーズ) |
40歳男子シングルス | 45歳男子シングルス | ||
優勝 | 楠本 直樹(大・三国クラブ) | 優勝 | 幡野 幸夫(大・飛羽会) |
2位 | 家寿多直樹(兵・スーパーバード) | 2位 | 高橋 巌 (兵・難波クラブ) |
3位 | 佐野 享 (大・SBC) | 3位 | 福水 一郎(兵・PiyoPiyo) |
野牧 喜幸(大・SOB) | 野花 芳弘(兵・フレッシュ三田) |
50歳男子シングルス | 55歳男子シングルス | ||
優勝 | 松見 恒司(京・舞鶴クラブ) | 優勝 | 東 寿一(大・ミドリBC) |
2位 | 三坪 吉幸(大・ナカヨシパワーズ) | 2位 | 牛尾 俊秋(兵・アドバンス) |
3位 | 山本 清二(京・舞鶴クラブ) | 3位 | 竹下 幸夫(大・北清水クラブ) |
服部 勝 (兵・MYNSO) | 北出 隆 (大・Yクラブ) |
60歳男子シングルス | |
優勝 | 中西 久昌(兵・三木赤とんぼ) |
2位 | 藤元 繁樹(奈・生駒日曜クラブ) |
3位 | 岡上 充仁(大・北清水クラブ) |
岡 国臣(大・阪南クラブ) |
70歳混合ダブルス | 混合ダブルス | ||
優勝 | 中村 一弘・森 由樹 (和・東燃ゼネラル/W.colors) |
優勝 | 千菊 浩二・桜木 佳美 (大・飛翔クラブ/スクラッチ) |
2位 | 三坪 吉幸・前野 利恵 (大・ナカヨシパワーズ/大浜クラブ) |
2位 | 上地 稔 ・上地友佳子 (大・泉北バード/スクラッチ) |
3位 | 島田 耕ニ・山下恵美子 (大・Yクラブ/和光クラブ) |
3位 | 永田 裕亮・永田 孝子 (兵・成徳スマイル) |
山崎 智司・横井 栄子 (大・ATMIC HEART/ATM) |
松尾 光弘・三好 綾子 (兵・ZERO/シャトル) |
back | TOP |