試 合 結 果 |
大阪総合選手権大会 | |
日時 | 平成16年 5月22日(土)・23日(日) |
場所 | 箕面市立第一体育館・スカイアリーナ |
一般男子単 | 一般女子単 | ||
優勝 | 山口 公洋(近畿大学) | 優勝 | 松尾 静香(此花学院高) |
2位 | 銭谷 公浩(近畿大学) | 2位 | 恵良友里亜(此花学院高) |
3位 | 佐海 健太(近畿大学) | 3位 | 石岡志穂美(此花学院高) |
鈕 佳平(近畿大学) | 山崎ひとみ(此花学院高) |
男子30代単 | 一般女子単 | ||
優勝 | 保田 正人(泉北バード) | 優勝 | 弓矢美妃子(岸和田クラブ) |
2位 | 中島 啓之(泉北バード) | 2位 | 西林 知子(岸和田クラブ) |
3位 | 今東 建 (NTT大阪) | 3位 | 野澤みどり(FIORE) |
山岸 巌郎(大浜クラブ) | 浅野美津枝(パルプンテ) |
男子40代単 | 男子45代単 | ||
優勝 | 楠本 直樹(三国クラブ) | 優勝 | 中角 好男(松下電器大阪) |
2位 | 槇納 正 (大阪ガス平野) | 2位 | 幡野 幸夫(飛羽会) |
3位 | 安宅 稔和(松下電器高槻) | 3位 | 明野 寿 (O.K.B) |
佐野 享 (SBC) | 松重 恵三(NTT大阪) |
男子50代単 | 男子55代単 | ||
優勝 | 永澤 康弘(中央ホーム) | 優勝 | 東 寿一(ミドリBC) |
2位 | 立花 良明(田辺製薬) | 2位 | 北出 隆 (Yクラブ) |
3位 | 土居 毅 (大阪教職員) | 3位 | 岡本 哲男(北清水クラブ) |
原 健 (飛羽会) | 松浪 新治(SBC) |
男子60代単 | |
優勝 | 岡 国臣(阪南クラブ) |
2位 | 岡上 充仁(北清水クラブ) |
3位 | 片山 照明(塩野義製薬) |
一般男子複 | 一般女子複 | ||
優勝 | 大滝 祐紀・山口 公洋 (近畿大学) |
優勝 | 松尾 静香・恵良友里亜 (此花学院高校) |
2位 | 多谷 公志・梅林慎太郎 (近畿大学) |
2位 | 保代 麻衣・竹本 晴加 (箕面クラブ) |
3位 | 銭谷 公浩・佐海 健太 (近畿大学) |
3位 | 深尾 友里・竹内由佳里 (樟蔭東高校) |
大滝 涼太・安田 敬之 (柏原高校) |
山崎ひとみ・川村 静華 (此花学院高校) |
男子30代複 | 女子30代複 | ||
優勝 | 木田 琢也・山本 圭一 (大阪フェニックス) |
優勝 | 井波 理佐・長谷 松代 (桜ヶ丘ク・フレンドリーク) |
2位 | 山岸 巌郎・林 潤一 (大浜クラブ・泉北バード) |
2位 | 保田真由美・上地友佳子 (大浜クラブ・スクラッチ) |
3位 | 福井 武司・畑下 隆男 (SOB・三国クラブ) |
3位 | 寺西ユミ子・片岡千恵美 (東大阪M.B.C) |
今東 建 ・松重 恵三 (NTT大阪) |
永田 緑 ・平生 明子 (東大阪M.B.C・清水ク) |
男子40代複 | 女子40代複 | ||
優勝 | 川前 昭裕・田中 一寛 (大阪フェニックス) |
優勝 | 植野恵美子・弓矢美妃子 (神津ク・岸和田ク) |
2位 | 安宅 稔和・村松 博 (松下電器高槻・ゴーセン) |
2位 | 平井千嘉子・山下恵美子 (Yクラブ・和光クラブ) |
3位 | 大野 孝二・蔵本 英二 (阪急電鉄) |
3位 | 石崎有紀子・末岡 則子 (清水クラブ) |
楠本 直樹・佐野 享 (三国クラブ・SBC) |
宇川千代子・置田小夜子 (フレンドリークラブ) |
男子45代複 | 女子45代複 | ||
優勝 | 宮本芙士夫・佐藤 彰彦 (SOB・塩野義製薬) |
優勝 | 土屋記巳子・森田須賀子 (清水ク・泉ヶ丘ク) |
2位 | 明野 寿 ・黒川 修一 (O.K.B) |
2位 | 広瀬登喜子・常行 悦子 (豊中シスターズ) |
3位 | 三坪 吉幸・渋谷 誠一 (なかよしパワーズ・弥生ク) |
3位 | 秋山 とよ・篠崎 秀子 (シャトルクラブ大阪) |
戸田 昌和・中村 雅次 (レッドシャトル) |
男子50代複 | 女子50代複 | ||
優勝 | 北原 健二・松村 禎之 (池田クラブ) |
優勝 | 森元 恵子・松田久弐子 (東大阪M.B.C) |
2位 | 松浪 新治・島田 耕二 (SBC・Yクラブ) |
2位 | 廣瀬 園子・松宮マチ子 (清水クラブ) |
3位 | 山田 敏勝・八木 清仁 (さくらBC) |
3位 | 大塚シゲ子・山辺 数代 (フレンドリークラブ) |
藤野 敏幸・日下 英明 (NPRC) |
藤井 五月・森永 恭子 (高嶺クラブ) |
男子55代複 | 女子55代複 | ||
優勝 | 北出 隆 ・江崎 孝一 (Yクラブ・TWB) |
優勝 | 宮崎恵美子・原田奈緒美 (中之島クラブ) |
2位 | 竹下 幸男・岡本 哲男 (北清水クラブ) |
2位 | 高木美紀子・歌野 怜子 (泉ヶ丘クラブ・OSL) |
3位 | 中沢 登 ・伊藤 義次 (大実連・参天製薬) |
3位 | 木田美智子・新見 悉子 (豊中シスターズ・岸和田ク) |
安元 宣明・福田 隆幸 (さくらBC) |
兼田 公子・吉田 玲子 (清水ク・せっつク) |
男子60代複 | 男子65代複 | ||
優勝 | 岡上 充仁・四方 光市 (北清水ク・池田ク) |
優勝 | 片山 修治・高谷 明 (NTT大阪・大実連) |
2位 | 片岡 昭勝・高田 克己 (池田クラブ・箕面クラブ) |
2位 | 姫野 欣也・畠中 芳雄 (松下R&D・大実連) |
3位 | 奥本 義晴・松川 栄治 (シャトルメイト) |
3位 | 宝来 敏夫・北野敬四郎 (大阪教職員) |
久保川正啓・廣瀬 隆一 (Yクラブ・北清水クラブ) |
混合複 | |
優勝 | 宮田 典明・宮田 美穂 (シャトルクラブ大阪) |
2位 | 上地 稔 ・上地友佳子 (泉北バード・スクラッチ) |
3位 | 土屋 貴孝・永田 緑 (大阪教職員・東大阪M.B.C) |
小沢 旭 ・田村由加里 (池田クラブ) |
back | TOP |