試 合 結 果 |
第59回 国民体育大会バドミントン競技 |
|
日時 | 平成16年10月24日(日)〜27日(水) |
場所 | 埼玉県久喜市 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | |
優勝 | 富山県 | 熊本県 | 東京都 | 青森県 |
2位 | 埼玉県 | 宮城県 | 埼玉県 | 埼玉県 |
3位 | 北海道 | 東京都 | 滋賀県 | 宮城県 |
滋賀県 | 大阪府 | 福井県 | 北海道 | |
ベスト8 | 東京都 | 石川県 | 大阪府 | 石川県 |
福井県 | 埼玉県 | 北海道 | 長崎県 | |
神奈川県 | 広島県 | 熊本県 | 富山県 | |
長崎県 | 千葉県 | 岡山県 | 熊本県 |
↑ 京都府選手団 ↑ | ↑ 大阪府選手団 ↑ |
↑ 開会式 ↑ | |
↑ 京都府成年男子チーム ↑ | |
↑ 京都府少年女子チーム ↑ | |
京都府バドミントン協会役員の皆様 右から山本社長(指導委員長)、小島理事長 田中会長・中村強化委員長・役員の皆様 |
成年男子 | 京都府 | 高木孝一郎 田中厚士郎 五島雄一郎 |
大阪府 | 櫻井 勝仁 銭谷 公浩 大滝 祐紀 | |
成年女子 | 大阪府 | 関本 祥子 脇坂 郁 廣瀬栄理子 |
少年男子 | 大阪府 | 喜多 勝人 浦窪 文也 日野 雄貴 |
少年女子 | 京都府 | 若杉 文音 生田奈津美 柴村 美帆 |
大阪府 | 松尾 静香 加隈さつき 恵良友里亜 |
成年男子 | |||
1回戦 | 京都府 | 2-0 | 福岡県 |
2回戦 | 東京都 | 2-0 | 京都府 |
大阪府 | 2-0 | 福島県 | |
3回戦 | 北海道 | 2-1 | 大阪府 |
成年女子 | |||
1回戦 | 大阪府 | 2-0 | 岐阜県 |
2回戦 | 大阪府 | 2-0 | 千葉県 |
準々決勝 | 熊本県 | 2-0 | 大阪府 |
3位決定戦 | 東京都 | 2-0 | 大阪府 |
少年男子 | |||
1回戦 | 大阪府 | 2-0 | 愛知県 |
2回戦 | 東京都 | 2-0 | 大阪府 |
成年女子 | |||
2回戦 | 京都府 | 2-0 | 佐賀県 |
大阪府 | 2-1 | 神奈川県 | |
3回戦 | 宮城県 | 2-1 | 京都府 |
石川県 | 2-1 | 大阪府 |
私は誰でしょう? (佐賀県:成年男子) |
back | TOP |