試 合 結 果 |
第3回 近畿シニア選手権大会 | |
日時 | 平成18年 1月28日(土)・29日(日) |
場所 | 西山公園体育館 |
30歳以上男子複 | 30歳以上女子複 | ||
優勝 | 小山 顕 /虻川 友光 (大阪:松下電器高槻/三国ク) |
優勝 | 長谷 松代/常井 理佐 (大阪:フレンドリーク/桜ヶ丘ク) |
2位 | 高井 雅也/横田 雅士 (兵庫:三木シャトル) |
2位 | 保田真由美/上地友佳子 (大阪:大浜クラブ/スクラッチ) |
3位 | 長井純一郎/中畑 裕行 (兵庫:三木シャトル) |
3位 | 早 香代/木村 理恵 (和歌山:キララ) |
橋本 淳史/浜田 宣行 (兵庫:西脇クラブ) |
山下恵美子/岸本 雅世 (大阪:和光クラブ) |
40歳以上男子複 | 40歳以上女子複 | ||
優勝 | 杉本 吉男/太田智一郎 (京都:BWAYク/パナソニック京都) |
優勝 | 勝山 直子/松井 明子 (滋賀:湖翔クラブ) |
2位 | 野牧 喜幸/西垣 隆史 (大阪:SOB) |
2位 | 稲田 百合/石見 尚美 (兵庫:Winnie) |
3位 | 江口 武志/羽鳥 正美 (兵庫:ナナシーズ/ブルーシャンス) |
3位 | 山西 佳子/佐伯 悦恵 (兵庫:宝塚) |
平 昌一/上田 稔 (兵庫:新明和工業/ボラーノ) |
小山 恵美/外村 和美 (兵庫:ブルーシャンス/北神ク) |
45歳以上男子複 | 45歳以上女子複 | ||
優勝 | 近藤 修弘/高安 博正 (京都:BWAYクラブ/乙訓クラブ) |
優勝 | 宇山 昌子/藤上佐千子 (滋賀:湖南レディース) |
2位 | 佐藤 彰彦/宮本芙士夫 (大阪:塩野義製薬/SOB) |
2位 | 土屋記巳子/森田須賀子 (大阪:GANBARO) |
3位 | 喜多 広幸/幡野 幸夫 (大阪:飛羽会) |
3位 | 宇山千代子/山本 一美 (大阪:フレンドリークラブ) |
三坪 吉幸/渋谷 誠一 (大阪:なかよしパワーズ/弥生ク) |
川口 紀子/吉岡 和美 (奈良:沙羅) |
50歳以上男子複 | 50歳以上女子複 | ||
優勝 | 中村 一弘/田村 昭男 (和歌山:東燃ゼネラル/wakayama colors) |
優勝 | 福本 房子/大門与吏子 (奈良:春円) |
2位 | 川前 明裕/弓削 義雄 (大阪:大阪フェニックス/なかよしパワーズ) |
2位 | 藤井 五月/森永 恭子 (大阪:高嶺クラブ) |
3位 | 中村 忠男/横山 昌弘 (滋賀:T.B.A/長浜信用金庫) |
3位 | 大木 和子/原岡かずえ (兵庫:あじさい) |
松見 恒司/川口 敏夫 (京都:舞鶴クラブ/東洋電波) |
永井 祥美/堀 康恵 (京都:雄飛/つばめ) |
55歳以上男子複 | 55歳以上女子複 | ||
優勝 | 松浪 新治/島田 耕二 (大阪:SBC/Yクラブ) |
優勝 | 木田美智子/西澤さつき (大阪:豊中シスターズ) |
2位 | 木村 健治/平井 隆夫 (京都:シャトルファイブ) |
2位 | 神谷 晴美/苫井 尚子 (兵庫:北神クラブ/バンビクラブ) |
3位 | 徳田 進 /高木 健一 (京都:松風/乙訓クラブ) |
3位 | 山辺 数代/大塚シゲ子 (大阪:フレンドリークラブ) |
北出 隆 /江崎 孝一 (大阪:Yクラブ/TWB) |
宮崎恵美子/原田奈緒美 (大阪:中之島クラブ) |
60歳以上男子複 | 60歳以上女子複 | ||
優勝 | 冨田 健一/藤上 良英 (滋賀:日本IBM/滋賀教員) |
優勝 | 土庵 清子/森田 洋子 (奈良:西華) |
2位 | 片岡 昭勝/高田 克己 (大阪:池田クラブ/箕面クラブ) |
2位 | 兼田 公子/吉田 玲子 (大阪:清水クラブ/せっつクラブ) |
3位 | 友金 利一/宝来 明正 (兵庫:神鋼神戸/神鋼環境ソリュ) |
3位 | 的場 幸枝/梅田ふみ子 (兵庫:川西/宝塚) |
神谷 隆三/山田 雅弘 (京都:向日市向陽/京都シニア) |
本多 泰江/太田 垣瞳 (兵庫:クリッパーズ/姫路) |
65歳以上男子複 | 65歳以上女子複 | ||
優勝 | 中西 久昌/神谷 衞 (兵庫:三木赤とんぼ/北神クラブ) |
優勝 | 井上 三知/牧野 君代 (兵庫:西宮/芦屋) |
2位 | 岸本 晃一/楳木 順雄 (京都:グラッチェ) |
2位 | 高野久美子/伊村 孝子 (大阪:八尾クラブ) |
3位 | 宝来 敏夫/北野敬四郎 (大阪:大阪教職員) |
3位 | 磯部 貞子/藤井ナル子 (滋賀:レインボウ) |
姫野 欣也/本摩 恒利 (大阪:松下電器R&D/塩野義製薬) |
30歳以上男子単 | 30歳以上女子単 | ||
優勝 | 林 潤一(大阪:泉北バード) | 優勝 | 木村和美(京都:羽根突倶楽部) |
2位 | 村山 弘晃(滋賀:東近江市役所) | 2位 | 上地友佳子(大阪:スクラッチ) |
3位 | 三澤 哲也(京都:三菱自動車京都) | 3位 | 谷川佐由里(兵庫:ボラーノ) |
川北 敏也(兵庫:スーパーバード) | 山中仁恵(奈良:春円) |
40歳以上男子単 | 40歳以上女子単 | ||
優勝 | 藤原 正彦(兵庫:西脇クラブ) | 優勝 | 柴田 悦子(兵庫:キャッツ) |
2位 | 槇納 正 (大阪:大阪ガス平野) | 2位 | 外村 和美(兵庫:北神クラブ) |
3位 | 立花 武 (京都:桂自衛隊) | 3位 | 弓矢美妃子(大阪:岸和田クラブ) |
楠本 直樹(大阪:三国クラブ) |
45歳以上男子単 | 45歳以上女子単 | ||
優勝 | 福水 一郎(兵庫:piyopiyo) | 優勝 | 山本 邦子(奈良:沙羅) |
2位 | 中角 好男(大阪:松下電器大阪) | 2位 | 西林 知子(大阪:岸和田クラブ) |
3位 | 幡野 幸夫(大阪:飛羽会) | 3位 | 清水 紀子(京都:いちごハウス) |
高安 博正(京都:乙訓クラブ) | 久保 悦子(兵庫:ボラーノ) |
50歳以上男子単 | 55歳以上男子単 | ||
優勝 | 小梶 隆司(滋賀:東近江市役所) | 優勝 | 山路栄三郎(兵庫:ボラーノ) |
2位 | 川口 敏夫(京都:東洋電波) | 2位 | 牛尾 俊秋(兵庫:アドバンス) |
3位 | 森 宗之(京都:日新電機) | 3位 | 山本 清二(京都:舞鶴クラブ) |
横山 昌弘(京都:長浜信用金庫) | 岡本 哲男(大阪:北清水クラブ) |
60歳以上男子単 | 65歳以上男子単 | ||
優勝 | 冨田 健一(滋賀:日本IBM) | 優勝 | 中西 久昌(兵庫:三木赤とんぼ) |
2位 | 杉谷 義明(大阪:九中クラブ) | 2位 | 佐々木繁夫(兵庫:垂水クラブ) |
3位 | 宝来 明正(兵庫:神鋼環境ソリュ) | 3位 | 四方 光市(大阪:池田クラブ) |
友金 利一(兵庫:神鋼神戸) | 藤元 繁樹(奈良:生駒日曜) |
70歳以上男子単 | |
優勝 | 畠中 芳雄(大阪:大阪実連) |
2位 | 安澤 良夫(滋賀:ジョイフル) |
3位 | 北川満州雄(滋賀:ベーシック) |
40歳以上混合複 | 45歳以上混合複 | ||
優勝 | 柳瀬 憲利/柳瀬 和子 (京都:平安クラブ) |
優勝 | 掛水 孝男/掛水 佳子 (京都:平安クラブ) |
2位 | 大東恵里子/百田 和正 (兵庫:三田ウィングス/フレッシュ三田) |
2位 | 奥田 和彦/奥田 康子 (京都:平安クラブ) |
3位 | 生田 健一/真本 朱実 (大阪:枚方殿一クラブ) |
3位 | 吉平 圭子/野花 芳弘 (兵庫:フレッシュ三田) |
石丸 義高/石丸紀里子 (京都:ROB) |
中山 幸一/小原 純子 (京都:大久保BC/山鳩) |
50歳以上混合複 | 55歳以上混合複 | ||
優勝 | 中村 忠男/樋口 京子 (滋賀:T.B.A/湖南レディース) |
優勝 | 北出 隆 /木田美智子 (大阪:Yクラブ/豊中シスターズ) |
2位 | 永井 博 /永井 祥美 (京都:堀場製作所/雄飛) |
2位 | 野田 修平/吉田 明美 (京都:京都シニア/つくし) |
3位 | 西川 公子/濱村 政義 (兵庫:伊丹/三菱電線工業) |
3位 | 苫井 尚子/石黒 正清 (兵庫:バンビク/三菱重工神戸) |
原岡かずえ/中村 昇 (兵庫:あじさい/むささび会) |
湯川 峰子/井口 信夫 (兵庫:伊丹/三菱電線工業) |
60歳以上混合複 | |
優勝 | 廣瀬 隆一/兼田 公子 (大阪:北清水クラブ/清水クラブ) |
2位 | 久保川正啓/吉田 玲子 (大阪:Yクラブ/せっつクラブ) |
3位 | 宇野 康子/服部 清彦 (兵庫:西宮/PANDORA) |
梅田ふみ子/小林 勝昭 (兵庫:宝塚/神鋼神戸) |
back | TOP |