back | TOP |
試 合 結 果 |
第35回京都府レディースバドミントン大会(春季リーグ戦) | |
日時 | 令和 6年 4月11日(木)・15日(月)・23日(火)・30日(火) |
場所 | 島津アリーナ京都(京都府立体育館) |
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | |
1部 | 雄 飛 A | 宇治クィーンズ | MAX A | いちごハウス A | 常磐野 A |
2部 | 山 鳩 A | シオン A | 長岡京 A | ミルキーズ A | 亀岡クラブ A |
3部 | Mシックス | 平安クラブ A | シャトルズ A | ガーベラ A | 雄 飛 B |
4部 | ミルキーズ B | いちごハウス B | あじさい A | ポテトチップ A | 山 鳩 B |
5部 | つばめ A | Y2K長岡京 A | シオン B | 太陽ケ丘 A | いちごハウス C |
6部 | F.B.C A | ミルキーズ C | ナイスショット A | 宇治クラブ A | 亀岡クラブ B |
7部 | assy | CloverZ | つくし A | あじさい B | ピクルス A |
8部 | いちごハウス D | EK34 A | 山 鳩 C | なでしこ | 亀岡クラブ C |
9部 | つばめ B | 長岡京 B | 平安クラブ B | オレンジペコ | 常磐野 B |
10部 | ハニーBee A | MAX B | ミルキーズ D | ガーベラ B | アクティブ |
11部 | F.B.C B | 長岡京 C | シャトルズ B | つくし B | ドリブン A |
12部 | つばめ C | ポテトチップ B | Y2K長岡京 B | いちごハウス E | 宇治クラブ B |
13部 | あじさい C | SameTime | ナイスショット B | EK34 B | どんぐり |
14部 | 平安クラブ C | ミルキーズ E | ハニーBee B | ピクルス B | ドリブン B |
15部 | いちごハウス F | ガーベラ C | ポテトチップ C | 太陽ケ丘 B | シャトルズ C |
16部 | つばめ D | 長岡京 D | F.B.C C | 境 谷 | オータム |
17部 | EK34 C | ドリブン C | あじさい D |
さわやか杯 |
assy |